| FRI | Navn | Tid | Dato | Sted |
| 50 | Helena Venø Elling | 0.25,81 | 02.11.2018 | Vejle |
| 100 | Helena Venø Elling | 0.56,37 | 10.11.2019 | Esbjerg |
| 200 | Line H. Vestergaard | 2.03,50 | 01.12.2012 | Stavanger |
| 400 | Line Jensen | 4.23,91 | 25.02.2000 | Thisted |
| 800 | Nicoline Pontoppidan | 9.00,54 | 20.11.2016 | Esbjerg |
| 1500 | Nicoline Pontoppidan | 17.15,89 | 18.11.2016 | Esbjerg |
| Bryst | Navn | Tid | Dato | Sted |
| 50 | Emilie Egerup | 0.32,58 | 16.06.2019 | Viborg |
| 100 | Emilie Egerup | 1.10,43 | 02.06.2019 | Esbjerg |
| 200 | Julie Lundorff Larsen | 2.32,43 | 20.11.2014 | Bellahøj |
| IM | Navn | Tid | Dato | Sted |
| 100 | Line Jensen | 1.03,62 | 01.04.2002 | Moskva |
| 200 | Signe Tolstrup | 2.15,17 | 14.11.2013 | Gladsaxe |
| 400 | Line Jensen | 4.50,31 | 23.03.2000 | Nærum |
| FLY | Navn | Tid | Dato | Sted |
| 50 | Helena Venø Elling | 0.28,01 | 03.11.2018 | Vejle |
| 100 | Signe Tolstrup | 1.01,06 | 01.12.2013 | Stavanger |
| 200 | Signe Tolstrup | 2.14,13 | 29.11.2013 | Stavanger |
| RYG | Navn | Tid | Dato | Sted |
| 50 | Isabella Kjeldsen | 0.29,64 | 28.10.2011 | Aarhus |
| 100 | Laura Håkonson | 1.02,60 | 13.12.2024 | Bellahøj |
| 200 | Freja Østergaard | 2.17,06 | 22.10.2009 | Odense |
| 4×50 Fri | Navn | Tid | Tid Total | Dato | Sted |
| Signe Tolstrup | 0.27,38 | ||||
| Line H. Vestergaard | 0.26,16 | ||||
| Klaudia W. Mogensen | 0.27,16 | ||||
| Kalinka T. Mogensen | 0.26,64 | 01.47,34 | 14.11.2013 | Gladsaxe |
| 4×100 Fri | Navn | Tid | Tid Total | Dato | Sted |
| Line H. Vestergaard | 0.57,68 | ||||
| Signe Tolstrup | 0.57,13 | ||||
| Klaudia W. Mogensen | 0.57,40 | ||||
| Kalinka T. Mogensen | 0.57,16 | 03:49.37 | 17.11.2013 | Gladsaxe |
| 4×200 Fri | Navn | Tid | Tid Total | Dato | Sted |
| Line Jensen | |||||
| Birgitte Sørensen | |||||
| Louise Degner | |||||
| Camilla Hostrup | 8.33,15 | 1996 | Aalborg |
| 4×50 HM | Navn | Tid | Tid Total | Dato | Sted |
| Ryg | Kalinka T. Mogensen | 0.30,09 | 0.30,09 | ||
| Bryst | Julie Lundorff Larsen | 0.34.19 | 1.04,28 | ||
| Fly | Signe Tolstrup | 0.28,20 | 1.32,48 | ||
| Crawl | Klaudia W. Mogensen | 0.25,84 | 1.58,32 | 21.11.2014 | Bellahøj |
| 4×100 HM |
Navn | Tid | Tid Total | Dato | Sted |
| Ryg | Kalinka T. Mogensen | 1.04,90 | |||
| Bryst | Julie Lundorff Larsen | 1.13,44 | |||
| Fly | Signe Tolstrup | 1.01,05 | |||
| Crawl | Klaudia W. Mogensen | 0.55,64 | 4.15,03 | 23.11.2014 | Bellahøj |
| FRI | Navn | Tid | Dato | Sted |
| 50 | Simon Gaarde | 0.23,02 | 14.12.2024 | Bellahøj |
| 100 | Markus Kjeldsen | 0.50,13 | 02.06.2019 | Esbjerg |
| 200 | Markus Kjeldsen | 1.49.46 | 31.05.2019 | Esbjerg |
| 400 | Markus Kjeldsen | 3.54,34 | 10.11.2019 | Esbjerg |
| 800 | Markus Kjeldsen | 8.15,24 | 02.11.2017 | Aarhus |
| 1500 | Morten Stokholm | 15.51,53 | 24.03.1994 |
| Ryg | Navn | Tid | Dato | Sted |
| 50 | Simon Gaarde | 0.25,07 | 0.15.2024 | Esbjerg |
| 100 | Simon Gaarde | 0.54,71 | 13.12.2025 | Greve |
| 200 | Simon Gaarde | 2.00,00 | 31.10.2024 | Esbjerg |
| Bryst | Navn | Tid | Dato | Sted |
| 50 | Oliver Christensen | 0.28,61 | 14.12.2023 | Greve |
| 100 | Oliver Christensen | 1.02,68 | 18.12.2022 | Vejle |
| 200 | Frederik Venø Elling | 2.13,59 | 13.12.2024 | Bellahøj |
| FLY | Navn | Tid | Dato | Sted |
| 50 | Simon Gaarde | 0.24,27 | 01.11.2024 | Esbjerg |
| 100 | Frederik Vejvad | 0.54,52 | 12.12.2025 | Greve |
| 200 | Frederik Venø Elling | 2.02,16 | 16.12.2023 | Greve |
| IM | Navn | Tid | Dato | Sted |
| 100 | Frederik Venø Elling | 0.55,80 | 14.12.2024 | Bellahøj |
| 200 | Frederik Venø Elling | 2.00,94 | 15.12.2024 | Bellahøj |
| 400 | Frederik Venø Elling | 4.25.00 | 21.05.2023 | Esbjerg |
| 4×50 FRI |
Navn | Tid | Total | Dato/Sted |
| Simon Gaarde | 0.23,02 | |||
| Frederik Vejvad | 0.23,56 | |||
| Frederik Venø Elling | 0.23,54 | 15.12.2024 | ||
| Emil Togsverd | 0.23,30 | 1.33,42 | Bellahøj |
| 4×50 HM |
Navn | Tid | Total | Dato/Sted |
| Ryg | Simon Gaarde | 0.25,36 | ||
| Bryst | Oliver Christensen | 0.28.21 | ||
| Fly | Emil Togsverd | 0.24.40 | 13.12.2024 | |
| Crawl | Frederik Vejvad | 0.23,03 | 1.41.00 | Bellaahøj |
| 4×100 FRI | Navn | Tid | Total | Dato/Sted |
| Simon Gaarde | 0.51,97 | |||
| Emil Togsverd | 0.51,33 | |||
| Frederik Venø Elling | 0.50,41 | 13.12.2024 | ||
| Frederik Vejvad | 0.51,26 | 3.24,97 | Bellahøj |
| 4×100 HM |
Navn | Tid | Total | Dato/Sted |
| Ryg | Simon Gaarde | 0.56,44 | ||
| Bryst | Oliver Christensen | 1.02,64 | ||
| Fly | Emil Togsverd | 0.56,07 | 14.12.2023 | |
| Crawl | Frederik Venø Elling | 0.50,85 | 3.46,00 | Greve |
| 4×200 FRI |
Navn | Tid | Total | Dato/Sted |
| Mark Knudsen | 1.55,83 | |||
| Niklas Brix | 1.52,10 | |||
| Martin Jensen | 1.53,71 | 03.04.2005 | ||
| Bjørn Sørensen | 1.54,14 | 7.35,78 | Køge |
| FRI | Navn | Tid | Dato | Sted |
| 50 | Helena Venø Elling | 0.26,67 | 21.04.2021 | Taastrup |
| 100 | Klaudia W. Mogensen | 0.57,66 | 25.06.2016 | Herning |
| 200 | Klaudia W. Mogensen | 2.07,08 | 29.06.2014 | Bellahøj |
| 400 | Klaudia W. Mogensen | 4.32,86 | 05.06.2015 | Aarhus |
| 800 | Klaudia W. Mogensen | 9.16,44 | 06.07.2015 | Bellahøj |
| 1500 | Nicoline Pontoppidan | 18.01,41 | 30.06.2016 | Herning |
| Bryst | Navn | Tid | Dato | Sted |
| 50 | Emilie Egerup | 0.33,38 | 12.04.2018 | Bellahøj |
| 100 | Emilie Egerup | 1.13,81 | 13.04.2018 | Bellahøj |
| 200 | Julie Lundorff Larsen | 2.38,76 | 07.07.2015 | Bellahøj |
| IM | Navn | Tid | Dato | Sted |
| 200 | Line Jensen | 2.22,02 | 05.07.2002 | Århus |
| 400 | Line Jensen | 5.02,40 | 08.07.1998 | Esbjerg |
| RYG | Navn | Tid | Dato | Sted |
| 50 | Laura Håkonsson | 0.30,28 | 07.04.2025 | Bellahøj |
| 100 | Laura Håkonsson | 1.05,75 | 15.03.2025 | Holstebro |
| 200 | Annabella Bing Lauritzen | 2.23,78 | 01.03.2020 | Esbjerg |
| FLY | Navn | Tid | Dato | Sted |
| 50 | Helena Venø Elling | 0.28,59 | 11.07.2021 | Aarhus |
| 100 | Signe Tolstrup | 1.02,22 | 01.07.2014 | Odense |
| 200 | Signe Tolstrup | 2.18,81 | 01.07.2013 | Bellahøj |
| 4×50 Fri | Navn | Tid | Tid Total | Dato | Sted |
| Nanna Bøgild Lundahl | 0.29,32 | ||||
| Helena Venø Elling | 0.26,48 | ||||
| Ester Lauritsen | 0.28,68 | ||||
| Maja Friis | 0.28,39 | 1.52,87 | 12.06.2021 | Aarhus |
| 4×100 Fri |
Navn | Tid | Tid Total | Dato | Sted |
| Kalinka T. Mogensen | 0.59,62 | ||||
| Sofie W. Bunten | 1.01,38 | ||||
| Julie Lundorff Larsen | 1.00,48 | ||||
| Klaudia W. Mogensen | 0.57,03 | 3.58,51 | 05.07.2015 | Bellahøj |
| 4×200 Fri |
Navn | Tid | Tid Total | Dato | Sted |
| Sofie W. Bunten | 2.13,21 | ||||
| Julie Lundorff Larsen | 2.11,66 | ||||
| Nicoline Bredahl | 2.15,45 | ||||
| Klaudia W. Mogensen | 2.03,52 | 8.43,84 | 07.07.2015 | Bellahøj |
| 4×50 HM |
Navn | Tid | Tid Total | Dato | Sted |
| Ryg | Lisa Jensen | 0.33,62 | |||
| Bryst | Line Jensen | 0.35,25 | |||
| Fly | Charlotte Münter | 0.30,01 | |||
| Crawl | Ditte Lindberg | 0.28,61 | 2.07,44 | 07.04.2001 | Greve |
| 4×100 HM |
Navn | Tid | Tid Total | Dato | Sted |
| Ryg | Celia Erikstad | 1.10,12 | |||
| Bryst | Julie Lundorff Larsen | 1.15,93 | |||
| Fly | Kalinka T. Mogensen | 1.04,14 | |||
| Crawl | Klaudia W. Mogensen | 0.57,57 | 4.27,76 | 08.07.2015 | Bellahøj |
| Fri | Navn | Tid | Dato | Sted |
| 50 | Michael Poulsen | 0.23,84 | 11.04.2009 | Esbjerg |
| 100 | Mikkel Mølgaard | 0.52,68 | 13.04.2024 | Bellahøj |
| 200 | Markus Kjeldsen | 1.52,75 | 05.04.2019 | Taastrup |
| 400 | Markus Kjeldsen | 4.00,90 | 09-04-2019 | Taastrup |
| 800 | Markus Kjeldsen | 8.26,64 | 12.04.2018 | Bellahøj |
| 1500 | Markus Kjeldsen | 16.09,75 | 06.04.2019 | Taastrup |
| RYG | Navn | Tid | Dato | Sted |
| 50 | Simon Gaarde | 0.26,56 | 17.04.2026 | Bellahøj |
| 100 | Simon Gaarde | 0.57,74 | 08.04.2025 | Bellahøj |
| 200 | Markus Kjeldsen | 2.05,38 | 09.07.2021 | Aarhus |
| BRYST | Navn | Tid | Dato | Sted |
| 50 | Emil Togsverd | 0.29,16 | 10.05.2026 | Hjørring |
| 100 | Oliver Christensen | 1.04,61 | 04.04.2023 | Bellahøj |
| 200 | Emil Dalgård | 2.20,11 | 19.06.2005 | Hillerød |
| FLY | Navn | Tid | Dato | Sted |
| 50 | Emil Togsverd | 0.25,26 | 19.04.2026 | Bellahøj |
| 100 | Emil Togsverd | 0.56.63 | 05.04.2025 | Bellahøj |
| 200 | Kris Kristensen | 2.08,16 | 06.07.2002 | Århus |
| IM | Navn | Tid | Dato | Sted |
| 200 | Frederik Venø | 2.06,96 | 12.07.2024 | Herning |
| 400 | Martin Jensen | 4.36,33 | 30.06.2003 | Gladsaxe |
| 4×50 FRI |
Navn | Tid | Tid Total | Dato | Sted |
| Oliver Frølund | 0.24,75 | ||||
| Emil Lykke Grann | 0.25.13 | ||||
| Markus Kjeldsen | 0.23.93 | ||||
| Frederik Venø Elling | 0.25.23 | 1.39,04 | 12.06.2021 | Aarhus |
| 4×50 H.M. |
Navn | Tid | Tid Total | Dato | Sted |
| ryg | Simon Gaarde | 0.27.71 | |||
| bryst | Oliver Christensen | 0.29.07 | |||
| fly | Emil Togsverd | 0.25.50 | |||
| crawl | Frederik Venø Elling | 0.24.08 | 1.47.36 | 14.05.2023 | Århus |
| 4×100 FRI |
Navn | Tid | Tid Total | Dato | Sted |
| Mikkel Mølgaard | 0.53,40 | ||||
| Frederik Venø | 0.52,82 | ||||
| Simon Gaarde | 0.54,23 | ||||
| Frederik Vejvad | 0.53.99 | 3.34,44 | 12.07.2024 | Herning |
| 4×200 FRI |
Navn | Tid | Tid Total | Dato | Sted |
| Dennis Kinnerup | 1.58.44 | ||||
| Mark Knudsen | 1.58.52 | ||||
| Martin Jensen | 1.58.89 | ||||
| Niklas Brix | 1.57.82 | 7.53,23 | 22.03.2005 | Odense |
| 4×100 HM |
Navn | Tid | Tid Total | Dato | Sted |
| Ryg | Simon Gaarde | 0.59.05 | |||
| Bryst | Frederik Venø | 1.05.78 | |||
| Fly | Emil Togsverd | 0.56.92 | |||
| Crawl | Mikkel Mølgaard | 0.52.33 | 3.54,08 | 12.07.2024 | Herning |