I Weekenden den 28. til 29. oktober lagde Holstebro Badeland bassin til Regionmesterskaberne/Midtjylland.
Silkeborg stillede op med 22 unge svømmere.
Weekenden bød på 12 mesterskaber fordelt på 5 svømmere
Hos pigerne tog Mette Holstein sig af hele fem titler i ældste årgangsgruppe(`05). Det blev til guld i 50, 100 og 200 bryst, samt 100 fri og 100 medley.
Alle løbende svømmet i PR-tider. Tiderne i 100(1:15.28) og 200(2:41.43) bryst rakte til henholdsvis en 8. og 7. plads på klubbens interne ”Alle tiders rangliste”.
I yngste årgangsgruppe(`06) var det Sarah Froberg Pedersen der for alvor viste flaget. Hun var øverst på podiet fire gange. Guldet kom hjem i 100 butterfly, 100 medley, 200 medley og 100 fri. De sidste piger vi havde øverst på skamlen var Annabella Bing Lauritzen, der vandt 200 fri. Og Ester Lauritsen der kom først til kant i 50 ryg.
Hos drengene fik Emil Togsverd fra yngste årgangsgruppe(`05) guld i 200 Butterfly
I alt blev der hjembragt 36 medaljer – Se samlet oversigt nederst!
Som altid jagter svømmerne kravtider til de større mesterskaber. For Kasper Hansen, Emilie Bie Bock, faldt tingene på plads allerede lørdag. Deres tider i 400 medley – Kaper i 5:19.90, Emilie i 5:46.97 – gav adgang til forårets vigtigste mester skaber.
Silke Maria Pjengaard og Line Knudsen kom efter det søndag. Ved at svømme 200 medley i henholdsvis 2:46.93 og 2:48.26 fik de sikret sig adgang til Vestdanske Mesterskaber.
Men der var også andet på spil. Efter stævnet skulle der udtages 5 svømmere fra hver årgangsgruppe til ”Regionssamling”. Udtagelsen sker på baggrund af flest opnåede FINA point i ét medley løb.
Samlingen afvikles som en fælles træningsweekend for landets bedste svømmere 23.- 25.11.2018.
Silkeborg Svømmeklub fik udtaget hele fire svømmere. Fra pigernes ældste årgangsgruppe blev det Mette Holstein, Annabella Bing Lauritzen og Amalie Tolderlund. Fra Yngste gruppe blev det Sarah Froberg Pedersen.
Samlet medaljeoversigt:
Navn | Løb | Tid | Placering |
Amalie Tolderlund | 100 Medley | 1.11.40 | 3 |
Amalie Tolderlund | 100 Fri | 1.02.54 | 3 |
Amalie Tolderlund | 200 Fly | 2.55.60 | 2 |
Annabella Marie Lauritzen | 200 Fri | 2.18.86 | 1 |
Annabella Marie Lauritzen | 200 Ryg | 2.30.83 | 2 |
Annabella Marie Lauritzen | 200 Medley | 2.30.63 | 2 |
Annabella Marie Lauritzen | 400 Fri | 4.58.59 | 2 |
Annabella Marie Lauritzen | 50 Fri | 29.31 | 2 |
Elea Amalie Poulsen | 200 Bryst | 3.12.52 | 2 |
Emil Togsverd | 100 Fly | 1.12.06 | 2 |
Emil Togsverd | 100 Fri | 1.04.60 | 3 |
Emil Togsverd | 200 Fly | 2.43.99 | 1 |
Emilie Bie Bock | 100 Fly | 1.15.72 | 3 |
Emilie Bie Bock | 400 Medley | 5.46.97 | 2 |
Emilie Bie Bock | 200 Fly | 2.59.14 | 3 |
Ester Lauritsen | 200 Ryg | 2.36.44 | 3 |
Ester Lauritsen | 50 Ryg | 33.89 | 1 |
Kasper Hansen | 400 Fri | 4.33.67 | 2 |
Mette Holstein | 200 Bryst | 2.41.43 | 1 |
Mette Holstein | 50 Bryst | 35.07 | 1 |
Mette Holstein | 100 Medley | 1.09.42 | 1 |
Mette Holstein | 200 Medley | 2.32.40 | 3 |
Mette Holstein | 100 Fri | 1.01.56 | 1 |
Mette Holstein | 100 Bryst | 1.15.28 | 1 |
Oliver Christensen | 50 Bryst | 32.02 | 2 |
Oliver Christensen | 200 Medley | 2.22.87 | 3 |
Oliver Christensen | 400 Fri | 4.32.76 | 2 |
Oliver Christensen | 100 Bryst | 1.09.26 | 2 |
Pernille Nedergaard | 100 Fly | 1.11.14 | 3 |
Sarah Froberg Pedersen | 100 Fly | 1.14.51 | 1 |
Sarah Froberg Pedersen | 50 Bryst | 39.60 | 2 |
Sarah Froberg Pedersen | 100 Medley | 1.14.53 | 1 |
Sarah Froberg Pedersen | 200 Medley | 2.40.01 | 1 |
Sarah Froberg Pedersen | 100 Fri | 1.06.75 | 1 |
Sarah Froberg Pedersen | 50 Fri | 31.05 | 2 |
Trine Lundø Michaelsen | 400 Fri | 5.37.95 | 2 |
Læg en kommentar