Vest JuniorSenior Kortbane                        Dato:     2018-09-11
         Dansk Svømmeunion                                 Tid:      16:15:07
         05-10-2018


         Silkeborg Svømmeklub  Anmeldelser:  99 (Alfabetisk)

         Startende Damer               6 (31)
         Startende herrer              13 (62)
         Startende hold damer          1 (2)
         Startende hold herrer         2 (4)
         Antal starter hold mix        0

Efternavn, Fornavn            Født   Licens        Løb                              Anm.tid   Bassin
Christensen, Oliver           2003   0373AK         4   50m Brystsvømning Herrer    00:32.50  25m
                                                    20  100m Brystsvømning Herrer   01:10.97  50m
                                                    36  200m Brystsvømning Herrer   02:32.17  25m
                                                    38  100m Medley Herrer          01:08.88  25m
Egerup, Emilie                2003   0316AW         1   50m Frisvømning Damer       00:28.53  25m
                                                    3   50m Brystsvømning Damer     00:33.38  50m
                                                    21  100m Brystsvømning Damer    01:12.87  25m
                                                    23  100m Medley Damer           01:09.31  25m
                                                    29  100m Frisvømning Damer      01:02.33  50m
                                                    35  200m Brystsvømning Damer    02:41.38  25m
Elling, Frederik Venø         2003   0339AD         2   50m Frisvømning Herrer      00:26.77  25m
                                                    6   400m Frisvømning Herrer     04:29.44  25m
                                                    10  50m Butterfly Herrer        00:28.91  25m
                                                    16  100m Rygsvømning Herrer     01:02.87  25m
                                                    22  200m Medley Herrer          02:14.06  25m
                                                    28  400m Medley Herrer          04:51.71  25m
                                                    32  200m Rygsvømning Herrer     02:14.12  25m
                                                    38  100m Medley Herrer          01:04.05  25m
Elling, Helena V.             2000   0078AC         1   50m Frisvømning Damer       00:26.90  25m
                                                    7   50m Rygsvømning Damer       00:31.45  25m
                                                    9   50m Butterfly Damer         00:28.80  25m
                                                    15  200m Frisvømning Damer      02:09.81  25m
                                                    23  100m Medley Damer           01:07.11  25m
                                                    29  100m Frisvømning Damer      00:58.65  25m
                                                    33  100m Butterfly Damer        01:05.96  25m
                                                    37  200m Medley Damer           02:29.12  25m
Frederiksen, Jacob F.         1999   9951AN         2   50m Frisvømning Herrer      00:25.55  50m
                                                    4   50m Brystsvømning Herrer    00:32.17  50m
                                                    20  100m Brystsvømning Herrer   01:11.11  25m
                                                    22  200m Medley Herrer          02:20.59  50m
                                                    38  100m Medley Herrer          01:03.59  25m
Frølund, Oliver               2001   0133AL         2   50m Frisvømning Herrer      00:25.02  50m
                                                    10  50m Butterfly Herrer        00:27.05  50m
                                                    16  100m Rygsvømning Herrer     01:02.41  25m
                                                    30  100m Frisvømning Herrer     00:54.24  25m
                                                    38  100m Medley Herrer          01:01.19  25m
Fuglsang, Gustav Fløche       2002   0239AL         4   50m Brystsvømning Herrer    00:31.47  25m
                                                    10  50m Butterfly Herrer        00:29.42  50m
                                                    20  100m Brystsvømning Herrer   01:07.03  25m
                                                    36  200m Brystsvømning Herrer   02:24.26  25m
Gaardsted, Frederik           2001   0101AN         24  1500m Frisvømning Herrer    17:43.73  25m
Grann, Emil Lykke             2003   0391AK         2   50m Frisvømning Herrer      00:26.61  25m
                                                    6   400m Frisvømning Herrer     04:29.39  25m
                                                    14  200m Frisvømning Herrer     02:07.40  25m
                                                    22  200m Medley Herrer          02:22.12  25m
                                                    28  400m Medley Herrer          05:01.36  25m
                                                    34  100m Butterfly Herrer       01:06.01  25m
                                                    38  100m Medley Herrer          01:06.97  25m
Hatting, Asger                2003   0303AK         10  50m Butterfly Herrer        00:29.57  25m
                                                    18  200m Butterfly Herrer       02:37.12  25m
                                                    22  200m Medley Herrer          02:27.15  25m
                                                    34  100m Butterfly Herrer       01:06.27  25m
Kirkegaard, Mikkel            1999   9939AI         16  100m Rygsvømning Herrer     01:01.91  25m
                                                    30  100m Frisvømning Herrer     00:54.50  25m
                                                    38  100m Medley Herrer          00:57.87  25m
Kjeldsen, Markus              2000   0059AB         6   400m Frisvømning Herrer     04:00.99  25m
                                                    8   50m Rygsvømning Herrer      00:28.21  25m
                                                    16  100m Rygsvømning Herrer     00:59.06  25m
                                                    22  200m Medley Herrer          02:10.82  25m
                                                    28  400m Medley Herrer          04:36.27  25m
                                                    32  200m Rygsvømning Herrer     02:05.88  25m
                                                    38  100m Medley Herrer          01:00.53  25m
Larsen, Anne Lundorff         2004   0466AB         13  400m Medley Damer           05:35.35  25m
Lyskjær, Line                 2003   0324AO         5   400m Frisvømning Damer      04:50.10  25m
                                                    9   50m Butterfly Damer         00:30.21  50m
                                                    13  400m Medley Damer           05:18.60  25m
                                                    19  200m Butterfly Damer        02:27.03  50m
                                                    23  100m Medley Damer           01:12.71  25m
                                                    33  100m Butterfly Damer        01:06.77  50m
                                                    37  200m Medley Damer           02:32.56  25m
Mølgaard, Mikkel              2003   0333AQ         4   50m Brystsvømning Herrer    00:35.31  25m
                                                    20  100m Brystsvømning Herrer   01:16.87  25m
                                                    28  400m Medley Herrer          05:16.02  25m
                                                    36  200m Brystsvømning Herrer   02:44.89  25m
Nedergaard, Pernille          2004   0414AU         9   50m Butterfly Damer         00:32.10  25m
                                                    19  200m Butterfly Damer        02:52.15  25m
                                                    33  100m Butterfly Damer        01:13.83  25m
Riisgaard, Jens               2000   0029AB         2   50m Frisvømning Herrer      00:25.59  25m
                                                    6   400m Frisvømning Herrer     04:04.11  25m
                                                    14  200m Frisvømning Herrer     01:57.29  25m
                                                    24  1500m Frisvømning Herrer    16:15.56  25m
                                                    30  100m Frisvømning Herrer     00:56.22  50m
                                                    40  800m Frisvømning Herrer     08:26.22  25m
Silkeborg Ssk Damer           0                     27  4X100m Frisvømning Damer    04:13.87  25m
                                                    41  4X100m Medley Damer         04:39.91  25m
Silkeborg Ssk Herrer 1        0                     26  4X100m Frisvømning Herrer   03:48.79  25m
                                                    42  4X100m Medley Herrer        04:06.28  25m
Silkeborg Ssk Herrer 2        0                     26  4X100m Frisvømning Herrer   04:08.55  25m
                                                    42  4X100m Medley Herrer        04:25.36  25m
Søgaard, Magnus               2003   0315AN         10  50m Butterfly Herrer        00:29.96  25m
                                                    18  200m Butterfly Herrer       02:37.15  25m
                                                    34  100m Butterfly Herrer       01:08.88  50m
                                                    38  100m Medley Herrer          01:09.66  25m
Tolderlund, Clara             2002   0256AK         1   50m Frisvømning Damer       00:28.66  25m
                                                    7   50m Rygsvømning Damer       00:32.51  25m
                                                    17  100m Rygsvømning Damer      01:09.43  25m
                                                    25  800m Frisvømning Damer      09:42.71  25m
                                                    31  200m Rygsvømning Damer      02:30.13  25m
                                                    37  200m Medley Damer           02:35.72  25m


                   Grodan anmeldelsesprogram tilhører: Silkeborg Svømmeklub