Syd Cup 2018                                      Dato:     2018-09-16
         Haderslev Svømmeklub - HSK                        Tid:      07:52:52
         28-09-2018


         Silkeborg Svømmeklub  Anmeldelser:  227 (Alfabetisk)

         Startende Damer               25 (145)
         Startende herrer              13 (71)
         Startende hold damer          5 (5)
         Startende hold herrer         2 (2)
         Antal starter hold mix        4

Efternavn, Fornavn            Født   Licens        Løb                              Anm.tid   Bassin
Ssk Damer 1                   0                     14  4X50m Frisvømning Damer     02:02.81  25m
Ssk Damer 2                   0                     14  4X50m Frisvømning Damer     02:08.10  25m
Ssk Damer 3                   0                     14  4X50m Frisvømning Damer     02:14.56  25m
Ssk Damer 4                   0                     14  4X50m Frisvømning Damer     02:23.67  25m
Ssk Damer 5                   0                     14  4X50m Frisvømning Damer     02:08.11  25m
Ssk Herrer 1                  0                     15  4X50m Frisvømning Herrer    02:02.81  25m
Ssk Herrer 2                  0                     15  4X50m Frisvømning Herrer    02:15.50  25m
Ssk Mix 1                     0                     7   4X50m Medley Mix            02:13.78  25m
Ssk Mix 2                     0                     7   4X50m Medley Mix            02:21.77  25m
Ssk Mix 3                     0                     7   4X50m Medley Mix            02:32.89  25m
Ssk Mix 4                     0                     7   4X50m Medley Mix            02:38.32  25m
Bjørn, Julie                  2006   0666AO         5   100m Frisvømning Damer      01:23.94  25m
                                                    8   50m Frisvømning Damer       00:35.74  25m
                                                    12  100m Brystsvømning Damer    01:49.79  25m
                                                    18  200m Frisvømning Damer      02:49.40  25m
                                                    22  100m Rygsvømning Damer      01:37.29  25m
                                                    28  100m Medley Damer           01:35.68  25m
Bock, Emilie Bie              2005   0554AE         1   100m Butterfly Damer        01:18.05  25m
                                                    8   50m Frisvømning Damer       00:32.41  25m
                                                    12  100m Brystsvømning Damer    01:32.14  25m
                                                    18  200m Frisvømning Damer      02:34.37  25m
                                                    22  100m Rygsvømning Damer      01:20.69  25m
                                                    28  100m Medley Damer           01:18.78  25m
Bock, Noah Bie                2008   0805AG         6   100m Frisvømning Herrer     01:57.33  25m
                                                    9   50m Frisvømning Herrer      00:51.58  25m
                                                    13  100m Brystsvømning Herrer   00:00.00  25m
                                                    21  50m Brystsvømning Herrer    01:05.66  25m
                                                    29  100m Medley Herrer          00:00.00  25m
Bødtger, Anne-Sofie           2005   0584AP         3   200m Rygsvømning Damer      03:11.86  25m
                                                    12  100m Brystsvømning Damer    01:37.60  25m
                                                    16  50m Rygsvømning Damer       00:39.82  25m
                                                    20  50m Brystsvømning Damer     00:45.92  25m
                                                    22  100m Rygsvømning Damer      01:27.01  25m
                                                    28  100m Medley Damer           01:32.93  25m
Friis, Maja                   2005   0574AP         5   100m Frisvømning Damer      01:07.50  25m
                                                    8   50m Frisvømning Damer       00:31.69  25m
                                                    10  200m Medley Damer           02:53.64  25m
                                                    18  200m Frisvømning Damer      02:39.45  25m
                                                    22  100m Rygsvømning Damer      01:17.81  25m
                                                    26  200m Brystsvømning Damer    03:21.52  25m
Gaardsted, Andreas            2005   0517AI         6   100m Frisvømning Herrer     01:14.98  25m
                                                    9   50m Frisvømning Herrer      00:33.94  25m
                                                    13  100m Brystsvømning Herrer   01:34.61  25m
                                                    17  50m Rygsvømning Herrer      00:42.19  25m
                                                    23  100m Rygsvømning Herrer     01:30.59  25m
                                                    29  100m Medley Herrer          01:23.84  25m
Gaardsted, Frederik           2001   0101AN         2   100m Butterfly Herrer       01:07.15  25m
                                                    6   100m Frisvømning Herrer     01:01.61  25m
                                                    11  200m Medley Herrer          02:25.74  25m
                                                    19  200m Frisvømning Herrer     02:11.31  25m
                                                    27  200m Brystsvømning Herrer   02:48.72  25m
                                                    31  50m Butterfly Herrer        00:29.57  25m
Glisic, Emilia                2005   0524AW         8   50m Frisvømning Damer       00:35.64  25m
                                                    10  200m Medley Damer           03:25.22  25m
                                                    20  50m Brystsvømning Damer     00:46.10  25m
Gystad, Marius                2003   0313AK         6   100m Frisvømning Herrer     01:01.65  25m
                                                    9   50m Frisvømning Herrer      00:28.03  25m
                                                    13  100m Brystsvømning Herrer   01:15.15  25m
                                                    19  200m Frisvømning Herrer     02:24.60  50m
                                                    21  50m Brystsvømning Herrer    00:33.79  25m
                                                    23  100m Rygsvømning Herrer     00:00.00  25m
Hansen, Kasper                2004   0433AG         6   100m Frisvømning Herrer     01:05.31  25m
                                                    9   50m Frisvømning Herrer      00:30.87  25m
                                                    13  100m Brystsvømning Herrer   01:29.06  25m
                                                    19  200m Frisvømning Herrer     02:15.69  25m
                                                    23  100m Rygsvømning Herrer     01:15.76  25m
                                                    31  50m Butterfly Herrer        00:35.47  25m
Holm, Carl Roulund            2006   0643AI         6   100m Frisvømning Herrer     01:21.13  25m
                                                    9   50m Frisvømning Herrer      00:35.17  25m
                                                    21  50m Brystsvømning Herrer    00:46.38  25m
                                                    23  100m Rygsvømning Herrer     01:20.54  25m
                                                    29  100m Medley Herrer          01:21.90  25m
                                                    31  50m Butterfly Herrer        00:37.55  25m
Holstein, Mette               2005   0552AI         3   200m Rygsvømning Damer      02:44.47  25m
                                                    8   50m Frisvømning Damer       00:30.01  25m
                                                    12  100m Brystsvømning Damer    01:15.49  25m
                                                    20  50m Brystsvømning Damer     00:35.38  25m
                                                    22  100m Rygsvømning Damer      01:16.33  25m
                                                    28  100m Medley Damer           01:11.69  25m
Jensen, Mille E. S.           2005   0564AP         1   100m Butterfly Damer        00:00.00  25m
                                                    5   100m Frisvømning Damer      01:20.72  25m
                                                    10  200m Medley Damer           03:08.45  25m
                                                    20  50m Brystsvømning Damer     00:40.10  25m
                                                    26  200m Brystsvømning Damer    03:11.32  25m
                                                    28  100m Medley Damer           01:23.86  25m
Jensen, Sarah Manicus         2007   0728AI         3   200m Rygsvømning Damer      00:00.00  25m
                                                    5   100m Frisvømning Damer      01:36.46  25m
                                                    10  200m Medley Damer           03:43.41  25m
                                                    16  50m Rygsvømning Damer       00:51.33  25m
                                                    22  100m Rygsvømning Damer      01:43.84  25m
                                                    30  50m Butterfly Damer         00:53.60  25m
Jørgen, Silke Sejr Elgaard    2007   0718AI         8   50m Frisvømning Damer       00:41.51  25m
                                                    10  200m Medley Damer           03:55.30  25m
                                                    18  200m Frisvømning Damer      03:16.05  25m
Kempel, Rebekka Fjeldmark     2006   0664AR         5   100m Frisvømning Damer      01:19.85  25m
                                                    8   50m Frisvømning Damer       00:35.48  25m
                                                    16  50m Rygsvømning Damer       00:43.34  25m
                                                    20  50m Brystsvømning Damer     00:49.89  25m
                                                    22  100m Rygsvømning Damer      01:33.35  25m
                                                    28  100m Medley Damer           01:31.36  25m
Knudsen, Line                 2005   0532AM         5   100m Frisvømning Damer      01:09.19  25m
                                                    10  200m Medley Damer           02:55.90  25m
                                                    18  200m Frisvømning Damer      02:31.83  25m
                                                    20  50m Brystsvømning Damer     00:47.97  50m
                                                    22  100m Rygsvømning Damer      01:21.70  25m
                                                    26  200m Brystsvømning Damer    03:34.94  50m
Kristense, Lærke Ljungberg    2007   0738AI         3   200m Rygsvømning Damer      03:42.93  50m
                                                    8   50m Frisvømning Damer       00:51.15  25m
                                                    12  100m Brystsvømning Damer    01:52.35  50m
                                                    20  50m Brystsvømning Damer     00:50.26  50m
                                                    26  200m Brystsvømning Damer    03:58.76  50m
                                                    30  50m Butterfly Damer         00:54.55  25m
Larsen, Nicklas Rossau        2005   0529AI         2   100m Butterfly Herrer       01:23.32  25m
                                                    9   50m Frisvømning Herrer      00:31.49  25m
                                                    13  100m Brystsvømning Herrer   01:32.47  25m
                                                    23  100m Rygsvømning Herrer     01:25.20  50m
                                                    29  100m Medley Herrer          01:21.00  25m
                                                    31  50m Butterfly Herrer        00:33.87  25m
Lauritsen, Ester              2005   0536AQ         3   200m Rygsvømning Damer      02:35.40  25m
                                                    8   50m Frisvømning Damer       00:30.57  25m
                                                    12  100m Brystsvømning Damer    01:26.53  25m
                                                    20  50m Brystsvømning Damer     00:39.72  25m
                                                    22  100m Rygsvømning Damer      01:12.50  25m
                                                    30  50m Butterfly Damer         00:32.48  25m
Lauritzen, Annabella Marie    2005   0586AG         1   100m Butterfly Damer        01:10.58  25m
                                                    5   100m Frisvømning Damer      01:05.24  50m
                                                    10  200m Medley Damer           02:32.89  25m
                                                    18  200m Frisvømning Damer      02:22.78  25m
                                                    20  50m Brystsvømning Damer     00:37.92  25m
                                                    22  100m Rygsvømning Damer      01:09.29  25m
                                                    26  200m Brystsvømning Damer    03:04.67  25m
Lauritzen, Filucca Bing       2007   0754AI         3   200m Rygsvømning Damer      03:15.94  25m
                                                    5   100m Frisvømning Damer      01:22.10  50m
                                                    10  200m Medley Damer           03:19.15  25m
                                                    16  50m Rygsvømning Damer       00:00.00  25m
                                                    20  50m Brystsvømning Damer     00:48.25  25m
                                                    28  100m Medley Damer           01:39.41  25m
Lindberg, Paula               2007   0714AI         3   200m Rygsvømning Damer      03:08.19  25m
                                                    10  200m Medley Damer           03:17.73  25m
                                                    16  50m Rygsvømning Damer       00:42.91  25m
                                                    22  100m Rygsvømning Damer      01:28.05  25m
                                                    28  100m Medley Damer           01:29.80  25m
                                                    30  50m Butterfly Damer         00:45.89  25m
Lindberg, Selma               2003   0354AU         3   200m Rygsvømning Damer      02:47.42  50m
                                                    5   100m Frisvømning Damer      01:07.11  25m
                                                    8   50m Frisvømning Damer       00:30.91  25m
                                                    16  50m Rygsvømning Damer       00:34.87  25m
                                                    18  200m Frisvømning Damer      02:27.71  25m
                                                    22  100m Rygsvømning Damer      01:19.48  25m
Michaelsen, Trine Lundø       2006   0648AJ         3   200m Rygsvømning Damer      03:02.37  50m
                                                    5   100m Frisvømning Damer      01:14.47  25m
                                                    12  100m Brystsvømning Damer    01:44.40  25m
                                                    16  50m Rygsvømning Damer       00:37.96  25m
                                                    28  100m Medley Damer           01:22.95  25m
                                                    30  50m Butterfly Damer         00:35.90  25m
Mølgaard, Mia Borup           2006   0626AM         3   200m Rygsvømning Damer      02:55.81  25m
                                                    5   100m Frisvømning Damer      01:20.93  25m
                                                    12  100m Brystsvømning Damer    00:00.00  25m
                                                    18  200m Frisvømning Damer      02:50.32  25m
                                                    28  100m Medley Damer           01:27.47  25m
                                                    30  50m Butterfly Damer         00:47.12  25m
Nierup-Ande, Frida Vermund    2009   0902AD         12  100m Brystsvømning Damer    02:18.07  25m
                                                    18  200m Frisvømning Damer      00:00.00  25m
                                                    20  50m Brystsvømning Damer     01:07.60  25m
                                                    22  100m Rygsvømning Damer      00:00.00  25m
                                                    28  100m Medley Damer           02:08.48  25m
                                                    30  50m Butterfly Damer         00:00.00  25m
Pedersen, Sarah Froberg       2006   0694AJ         5   100m Frisvømning Damer      01:10.55  25m
                                                    8   50m Frisvømning Damer       00:32.29  25m
                                                    12  100m Brystsvømning Damer    01:36.69  25m
                                                    22  100m Rygsvømning Damer      01:20.31  25m
                                                    28  100m Medley Damer           01:19.41  25m
                                                    30  50m Butterfly Damer         00:35.17  25m
Pjengaard, Silke Maria        2005   0578AR         3   200m Rygsvømning Damer      02:51.94  25m
                                                    12  100m Brystsvømning Damer    01:36.95  25m
                                                    16  50m Rygsvømning Damer       00:38.68  25m
                                                    18  200m Frisvømning Damer      02:33.94  25m
                                                    22  100m Rygsvømning Damer      01:21.49  25m
                                                    30  50m Butterfly Damer         00:36.49  25m
Poulsen, Elea Amalie          2006   0672AJ         5   100m Frisvømning Damer      01:13.64  25m
                                                    8   50m Frisvømning Damer       00:36.44  25m
                                                    12  100m Brystsvømning Damer    01:34.12  25m
                                                    20  50m Brystsvømning Damer     00:43.28  25m
                                                    22  100m Rygsvømning Damer      01:30.26  50m
                                                    28  100m Medley Damer           01:27.48  25m
Poulsen, Laurits Winter       2007   0715AK         9   50m Frisvømning Herrer      00:40.06  25m
                                                    11  200m Medley Herrer          03:50.32  25m
                                                    17  50m Rygsvømning Herrer      00:56.69  25m
                                                    23  100m Rygsvømning Herrer     01:48.35  25m
                                                    29  100m Medley Herrer          01:47.87  25m
                                                    31  50m Butterfly Herrer        00:58.40  25m
Riisgaard, Jakob              2003   0309AA         2   100m Butterfly Herrer       01:14.69  25m
                                                    6   100m Frisvømning Herrer     01:04.47  25m
                                                    11  200m Medley Herrer          02:32.00  25m
                                                    19  200m Frisvømning Herrer     02:13.78  25m
                                                    23  100m Rygsvømning Herrer     01:12.67  25m
                                                    27  200m Brystsvømning Herrer   02:54.66  25m
Togsverd, Emil                2005   0577AE         2   100m Butterfly Herrer       01:14.05  25m
                                                    6   100m Frisvømning Herrer     01:02.31  25m
                                                    9   50m Frisvømning Herrer      00:29.64  25m
                                                    13  100m Brystsvømning Herrer   01:28.86  25m
                                                    23  100m Rygsvømning Herrer     01:17.43  25m
                                                    29  100m Medley Herrer          01:14.51  25m
Tolderlund, Amalie            2005   0586AR         5   100m Frisvømning Damer      01:05.87  25m
                                                    8   50m Frisvømning Damer       00:30.65  25m
                                                    12  100m Brystsvømning Damer    01:28.60  25m
                                                    16  50m Rygsvømning Damer       00:34.81  25m
                                                    22  100m Rygsvømning Damer      01:13.36  25m
                                                    28  100m Medley Damer           01:13.25  25m
Vejvad, Frederik Rantzau      2007   0729AG         9   50m Frisvømning Herrer      00:36.13  25m
                                                    17  50m Rygsvømning Herrer      00:44.21  25m
                                                    19  200m Frisvømning Herrer     03:03.95  25m
Vejvad, Magnus Rantzau        2008   0811AF         9   50m Frisvømning Herrer      00:43.39  25m
                                                    11  200m Medley Herrer          03:50.25  25m
                                                    17  50m Rygsvømning Herrer      00:52.12  25m
Vilsen, Zilas                 2006   0649AL         4   200m Rygsvømning Herrer     03:18.64  25m
                                                    6   100m Frisvømning Herrer     01:24.05  50m
                                                    11  200m Medley Herrer          03:19.44  25m
                                                    19  200m Frisvømning Herrer     02:59.67  50m
                                                    23  100m Rygsvømning Herrer     01:35.95  25m
                                                    29  100m Medley Herrer          01:38.12  25m
Wittenhagen, Laura            2006   0612AM         5   100m Frisvømning Damer      01:20.93  25m
                                                    8   50m Frisvømning Damer       00:35.55  25m
                                                    16  50m Rygsvømning Damer       00:42.21  50m
                                                    20  50m Brystsvømning Damer     00:46.64  25m
                                                    22  100m Rygsvømning Damer      01:26.90  25m
                                                    26  200m Brystsvømning Damer    03:49.16  25m


                   Grodan anmeldelsesprogram tilhører: Silkeborg Svømmeklub