Stævneudvalg: Jane, Grodan: Pia, Web: Tanja
Så er holdet sat til Vestdanske.
FREDAG | LØRDAG | SØNDAG | ||
AFGANG FRA NORDVEST | KL. | 13:30 | ||
INDSVØMNING | KL. | 15:00 | 08:00 | 08:00 |
INDSVØMNING FINALEAFSNIT | KL. | – | 15:00 | 15:00 |
HOLDLEDERMØDE | KL. | – | – | 08:00 |
OFFICIALMØDE | KL. | 15:15 | 08:30 | 08:30 |
OFFICIALMØDE FINALEAFSNIT | KL. | – | 15:30 | 15:30 |
STÆVNESTART | KL. | 16:30 | 09:30 | 09:30 |
STÆVNESTART FINALEAFSNIT | KL. | – | 16:30 | 16:30 |
FORVENTET HJEMKOMST | KL. | 21:00 |
Fredag mødes vi I klubhuset 15 minutter inden afgang, altså kl. 13:15.
KØRSEL | FREDAG | SØNDAG | ||
BUS 1 | Karina Tolderlund | 8 | Tanja Lyskjær | 8 |
BUS 2 | Jane Gaardsted | 8 | Thomas Frølund | 8 |
BIL 2 | Rikke Nedergaard | 4 | Jane Gaardsted | 4 |
KØRSEL | FREDAG | SØNDAG | ||||||
BUS 1 | Karina Tolderlund | 8 | Tanja Lyskjær | 8 | ||||
BUS 2 | Jane Gaardsted | 8 | Thomas Frølund | 8 | ||||
BIL 2 | Rikke Nedergaard | 4 | Jane Gaardsted | 4 |
Vi lader den ene bus blive hos svømmerne og fredagen, så “søndagsholdet” må lige arrangere fælleskørsel om morgenen i den anden.
HOLD- | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG |
LEDER | Rikke Nedergaard | Tina Riisgaard | Tanja Lyskjær |
I ugen op til stævnet skal jeg nok sende diverse lister med svømmere, tidplaner ect til Jer, der skal være holdledere. Jeg skal også nok handle ind og gøre stævnekassen klar.
OFFICIAL | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG |
1 | Jane Gaardsted (modul 2) | Martin Venø (modul 4) | Jette Harder (modul 7) |
2 | Karina Tolderlund (modul 2) | Philip Mølgaard (modul 2) | Thomas Frølund (modul 4) |
3 | Katrine Fuglsang (modul 2) | – | – |
BAG- | Kirsten Søgaard | Tine Mølgaard | Trine Søndergaard |
NING | Lisbeth Kjeldsen | Trine Lykke Grann | Vibeke Hatting |
Der er fuld forplejning til stævnet, men husk alligevel en lille madpakke til fredag eftermiddag. Der bliver bestilt en madpakke til hjemturen søndag.
God weekend .
Grodan Anmeldelse, Vest JuniorSenior Kortbane, Silkeborg Svømmeklub
+
Anna Lundorff Larsen 0466AB
løb 3 50 bryst 40,93 kort
løb 37 200 medley 2,43,61 kort
Frederik Gaardstad 0101AN
løb 10 50 fly 29,57
løb 34 100 fly 1,07,15