Stævneansvarlig: Ann Gystad, Tilmeldingsansvarlig: Annette Knudsen, Web-Ansvarlig: Lars Holstein
Afgang fra Nordvest:
❖ Fredag: Kl. 14.00. Kom ca. 10 minutter før!
❖ Lørdag: Kl. 7.00. Kom ca. 10 minutter før!
❖ Søndag: Kl. 7.00. Kom ca. 10 minutter før!
Opvarmning og stævnestart:
❖ Fredag: Opvarmning: Kl. 15.30 – 16.50 Stævnestart: Kl. 17.00
❖ Lørdag: Opvarmning: Kl. 08.00 – 09.20 Stævnestart: Kl. 09.30
❖ Søndag Opvarmning: Kl. 08.00 – 09.20 Stævnestart: Kl. 09.30
Officialmøde og ledermøde:
❖ Fredag: Ledermøde: Kl. 15.45 – 16.00 Officialmøde: Kl. 16.00 – 16.45
❖ Lørdag: Ledermøde: Kl. 08.15 – 08.30 Officialmøde: Kl. 08.30 – 09.15
❖ Søndag Ledermøde: Kl. 08.15 – 08.30 Officialmøde: Kl. 08.30 – 09.15
Spektrum Odder – Hjælpere:
Fredag | Lørdag | Søndag | |
Modul 2 | 1. Rune Sejr Jørgensen
2. Mie Kristensen 3. Claus Vilsen |
1. Philip Mølgaard
2. Kenneth Søgaard 3. Keld Knudsen |
1. Camilla Schrold (modul 4)
2. Søren Pjengaard 3. Jane Gaardsted |
Holdledere | 1. Lars Holstein
2. Rikke Nedergaard |
1. Ann Gystad!!!
2. ??? |
1. Lisbeth Jensen
2. Brith |
Bagere | 1. Rikke Nedergaard
2. Birgitte Friis 3. Camilla Froberg
|
1. Tine Mølgaard
2. Maj W. Poulsen 3. Anne Togsverd |
1. Jan K. Hansen
2. Lisbeth Jensen |
Chauffører | 33 svømmere, 5 hjælpere, 4 trænere?
|
52 svømmere, 4 hjælpere, 4 trænere? | 45 svømmere, 5 hjælpere, 4 trænere? |
Bus 1 (8) | Bahri / Runa | Bahri / Runa | Bahri / Runa |
Bil 1 | Rikke N (4) | Jane G (4) | Jane G (4) |
Bil 2 | Claus Vilsen (4) | Lone B (4) | Birgitte Friis (4) |
Bil 3 | Mie Kristensen (4) | Steen Bjørn (3) | Steen Bjørn (3) |
Bil 4 | Jan Kidmose (3) | Jan Kidmose (2) | Jan Kidmose (2) |
Bil 5 | Lotte M (3) | Lotte M (3) | Lisbeth Jensen (3) |
Bil 6 | Eleas forældre (3) | Kenneth Søgaard (3) | Eleas forældre (3) |
Bil 7 | Rune Sejr (3) | Rune Sejr (2) | Rune Sejr (2) |
Bil 8 | Karen P (3) | Brith (2) | Brith (2) |
Bil 9 | Keld Knudsen (2) | Estella (2) | Søren Pjengaard (2) |
Bil 10 | Lars Holstein (2) | Heidi Christensen (4) | Camilla Schrold (4) |
Bil 11 (3) | Keld Knudsen (2) | Lars Holstein (2) | |
Bil 12 (3) | |||
Bil 13 (3) | |||
Bil 14 (3) | |||
Bil 15 (3) | |||
Bil 16 (3) |
Spektrum Odder – SSK-deltagere:
Navn | Fredag | Lørdag | Søndag |
Dicte Hatting | x | X | – |
Anne Lundorff | x | x | X |
Anne-Sofie B | – | x | X |
Jonathan M Jensen | – | x | – |
Gustav Kold | – | x | – |
Sarah M. Jensen | x | x | X |
Jakob Riisgaard | – | x | X |
Annabella Bing | – | x | X |
Elea Amalie Poulsen | x | x | X |
Emilia Glisic | – | x | X |
Jasmin Jespersen | x | x | X |
Rebekka Kempel | x | x | x |
Maya K. Nicholson | – | x | – |
Luca Korsgaard Nicholson | – | x | – |
Liya Korsgaard Nicholson | – | x | – |
Julie Bjørn | – | x | X |
Tana K. Nicholson | – | x | X |
Nicklas Rossau | x | x | X |
Laura Wittenhagen | x | x | X |
Marius Gystad | Skadet | Skadet | Skadet |
Emma K. Hansen | x | x | X |
Klara Lauritsen | – | – | X |
Ester Lauritsen | – | – | X |
Mille E Jensen | – | x | X |
Noah Bie Bock | – | x | – |
Emilie Bie Bock | x | X | x |
Mette Holstein | x | x | X |
Magnus Søgaard | x | x | X |
Mikkel Mølgaard | Skadet? | Skadet? | Skadet? |
Frida Vermond | – | x | x |
Pernille N | x | x | x |
Frida Hinge | x | x | X |
Jonathan Schrold | x | x | X |
Laurits Poulsen | x | x | X |
Mia Mølgaard | x | x | x |
Silke Sejr | x | x | X |
Trine Lundø | x | x | X |
Ea Jensen | – | x | – |
Aske Jensen | x | x | X |
Frida Vermund | – | x | – |
Viggo Stricker | x | x | X |
Zilas Vilsen | x | x | X |
Magnus Vejvad | – | x | x |
Frederik Vejvad | – | x | X |
Simon Gaarde | – | x | x |
Oliver Christensen | – | x | X |
Sarah F. Pedersen | x | x | X |
Selma Lindberg | x | x | X |
Silke Pjengaard | x | x | X |
Paula Lindberg | x | x | X |
Line Knudsen | x | x | X |
Amalie tolderlund | x | x | X |
Emil Togsverd | x | x | X |
Asger Hatting | – | x | X |
Frederik Gaardsted | x | x | X |
Andreas Gaardsted | x | x | x |
Maja Friis | x | x | X |
Lærke Kristensen | x | x | X |
I alt | 33 | 54 | 47 |
Kommer selv:
❖ Fredag:
❖ Lørdag: Pernille, Nicklas
❖ Søndag: Pernille, Nicklas