- Stævneansvarlig: Jane Gaardsted
- Tilmeldingsansvarlig: Pia Bock
- WEB-Ansvarlig: Carsten KjeldsenOpgaverne til Limfjords Cup 2018 er fordelt som vist nedenfor.
Jeg håber, at de officials, der om lørdagen også er chauffører, vil være behjælpelige med kørelejlighed til Silkeborg til Phillip, samt to svømmere, Asger og Magnus.
God søndag aften,
//Jane
Limfjords Cup 2018 | |||||||||
D. 27. – 28. januar 2017 | |||||||||
Struer Svømmeklub, Park Allé 6, 7600 Struer | |||||||||
LØRDAG | SØNDAG | ||||||||
AFGANG FRA NORDVEST | KL. | 06:00 | |||||||
INDSVØMNING | KL. | 07:00 | 07:00 | ||||||
HOLDLEDERMØDE | KL. | 07:45 | 07:45 | ||||||
OFFICIALMØDE | KL. | 08:00 | 08:00 | ||||||
STÆVNESTART | KL. | 09:00 | 09:00 | ||||||
FORVENTET HJEMKOMST | KL. | 18:00 | |||||||
KØRSEL | UD | HJEM | BEMÆRKNINGER | ||||||
BUS 1 | Carsten Kjeldsen | 8 | Carsten Kjeldsen | 8 | |||||
BUS 2 | Philip Mølgaard | 8 | Bahri Kan | 8 | Philip skal have et lift hjem | ||||
BIL | Kennet Kjeldsen | 4 | Birgitte Friis | 4 | |||||
BIL | Karina Jespersen | 4 | Carsten Riisgaard | 4 | |||||
BIL | Keld Knudsen | 3 | Jane Gaardsted | 4 | |||||
BIL | Margrethe Frederiksen | 4 | Claus Vilsen | 4 | |||||
BIL | Rikke Nedergaard | 4 | Christine Larsen | 4 | |||||
BIL | Pernille Preuthun | 4 | – | – | |||||
39 | 36 | ||||||||
OFFICIAL | LØRDAG | SØNDAG | |||||||
Modul 1 | Keld Knudsen | Jette Lundø Michaelsen | |||||||
Modul 2 | Karina Jespersen | Jane Gaardsted | |||||||
Modul 2 | Philip Mølgaard | Claus Vilsen | |||||||
Modul 3 | – | – | |||||||
Modul 4 | Carsten Kjeldsen | Carsten Kjeldsen | |||||||
HOLD- | NAVN | TLF | |||||||
LEDER | |||||||||
Annemette Lindberg | 2882 6006 | ||||||||
BAGNING | Birgitte Friis | Kirsten Søgaard | Mette Kirkegaard | ||||||
Camilla Froberg | Kristina Nicholson | ||||||||
Kathrina Rossau Larsen | Lone Bødtger |
Officials Liste Limfjordscup Lørdag 27. jan 2018.pdf Officials Liste Limfjordscup Søndag 28. jan 2018.pdf |