| Startliste Løb 1-34 |
| Stævne navn | Swim Cup 2010 | Udskriftsdato | 18 august 2010 | |||
| Stævne by | Silkeborg | Udskriftstidspunkt | 13:15 | |||
| Arrangør | Silkeborg Svømmeklub | |||||
| Bassin | 50m | |||||
| Stævne dato | 2010-08-21 |
| Løb 1, 200m Brystsvømning Damer |
| 13 - 14 år: Signe Tolstrup (1995) 2:49.14 2008-08-31 |
| 13 - 14 år: Signe Tolstrup (1995) 2:49.14 2008-08-31 |
| 15 - 16 år: Nicole Møller (1993) 2:47.08 2009-08-23 |
| 17 år og ældre: Tina Flaskager (1986) 2:56.06 2005-08-21 |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 116 | Jepsen Julie | 1994 | AGF | 9484AG | 25 m | 2:43.34 | |
| 2 | 70 | Rasmussen Emma D. | 1996 | HOLSTEBRO | 9604AE | 25 m | 2:45.25 | |
| 3 | 245 | Brøggler Julie | 1993 | NÆSTVED | 9354AP | 25 m | 2:52.52 | |
| 4 | 253 | Larsen Louise Houmann | 1995 | NÆSTVED | 9524AB | 25 m | 2:53.19 | |
| 5 | 21 | Glomsaker Ida Tomine | 1997 | Madla SK | 50 m | 2:54.79 | ||
| 6 | 98 | Bjerg Cecilie | 1996 | AGF | 9634AM | 25 m | 2:58.26 | |
| 7 | 104 | Buus Cornelia | 1994 | AGF | 9444AL | 25 m | 2:58.66 | |
| 8 | 62 | Lorenzen Amalie | 1994 | HOLSTEBRO | 9476AQ | 50 m | 3:06.96 | |
| 9 | 286 | Bertelsen Cecilie Bach | 1997 | SILKEBORG | 9734AJ | 50 m | 3:07.25 | |
| 10 | 30 | Christiansen Nadja | 1995 | GRINDSTED | 9586AO | 50 m | 3:12.87 | |
| 11 | 56 | Iversen Thea Rud | 1997 | HOLSTEBRO | 9744AW | 50 m | 3:13.84 | |
| 12 | 27 | Bjerrum Sille Brolykke | 1996 | GRINDSTED | 9626AJ | 50 m | 3:16.29 | |
| 13 | 1 | Ahrenkiel Helle | 1993 | OPNØR | 9314AM | 50 m | 3:18.91 | |
| 14 | 68 | Petersen Anne Hjortsøe | 1999 | HOLSTEBRO | 9966AH | 25 m | 3:19.39 | |
| 15 | 367 | Hansen Deidre Ø. | 1999 | MK 31 | 9978AB | 50 m | 3:19.87 | |
| 16 | 76 | Kjeldgaard Marie | 1996 | NEPTUN | 9698AH | 25 m | 3:21.36 | |
| 17 | 63 | Madsen Camilla | 1997 | HOLSTEBRO | 9796AP | 25 m | 3:22.50 | |
| 18 | 60 | Laursen Johanne | 1999 | HOLSTEBRO | 9918AH | 25 m | 3:24.21 | |
| 19 | 152 | Berry Tania | 1998 | DRAGØR | 9832AX | 25 m | 3:28.01 | |
| 20 | 342 | Pontopidan Nicoline N. | 1998 | SILKEBORG | 9876AL | 50 m | 3:30.55 | |
| 21 | 74 | Eske Marie | 1999 | NEPTUN | 9988AF | 25 m | 3:31.32 | |
| 22 | 80 | Skibsted Sofie | 1997 | NEPTUN | 9758AW | 25 m | 3:44.16 | |
| 23 | 322 | Mogensen Klaudia W. | 2000 | SILKEBORG | 0008AC | 50 m | 3:57.67 | |
| 24 | 319 | Mikkelsen Camilla | 1998 | SILKEBORG | 9848AM | 25 m | 4:02.09 | |
| 25 | 284 | Au Diana | 2000 | SILKEBORG | 0068AK | 25 m | 4:05.47 | |
| 26 | 77 | Knudsen Josefine | 1998 | NEPTUN | 9898AM | 25 m | 4:15.65 | |
| 27 | 132 | Nielsen Maria | 1996 | AGF | 50 m | |||
| 28 | 66 | Nielsen Natasja Brusen | 1998 | HOLSTEBRO | 9824AW | 50 m | ||
| Løb 2, 200m Brystsvømning Herrer |
| 14 år og yngre: Joachim Mortensen (1995) 2:43.15 2009-08-22 |
| 15 - 16 år: Jesper Andersen (1989) 2:36.22 2005-08-20 |
| 17 - 18 år: David Adelskov (1987) 2:29.90 2005-08-20 |
| 19 år og ældre: Chris Christensen (1988) 2:18.97 2008-08-30 |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 282 | Adelskov David | 1987 | SILKEBORG | 8709AB | 50 m | 2:27.93 | |
| 2 | 112 | Gemke Jesper | 1993 | AGF | 9361AF | 50 m | 2:34.12 | |
| 3 | 250 | Jensen Kristian | 1994 | NÆSTVED | 9499AJ | 25 m | 2:34.43 | |
| 4 | 124 | Lings Gustav Emil | 1996 | AGF | 9619AH | 50 m | 2:40.82 | |
| 5 | 38 | Rasmussen Christian | 1993 | GRINDSTED | 9325AK | 50 m | 2:42.72 | |
| 6 | 328 | Pedersen Andreas Levin | 1995 | SILKEBORG | 9533AF | 50 m | 2:48.20 | |
| 7 | 246 | Christiansen Nikolai P. | 1996 | NÆSTVED | 9655AJ | 25 m | 2:50.82 | |
| 8 | 264 | Rothausen Rasmus | 1994 | ODDER | 9431AR | 25 m | 2:53.13 | |
| 9 | 39 | Rasmussen Teddi | 1996 | GRINDSTED | 9693AE | 50 m | 2:55.55 | |
| 10 | 53 | Gravsen Dennis Skov | 1991 | HOLSTEBRO | 9139AE | 50 m | 2:56.35 | |
| 11 | 349 | Terp Alex | 1997 | STRUER | 9721AF | 25 m | 2:56.55 | |
| 12 | 248 | Hansen Mads Ingeman | 1997 | NÆSTVED | 9719AC | 25 m | 2:57.46 | |
| 13 | 244 | Billenstein Nicolai | 1996 | NÆSTVED | 9693AN | 25 m | 2:57.52 | |
| 14 | 370 | Rzesacz Cedric | 1998 | BRAUNSCHWE | 50 m | 3:03.31 | ||
| 15 | 34 | Knudsen Frederik | 1997 | GRINDSTED | 9743AH | 50 m | 3:11.23 | |
| 16 | 16 | Ydegaard Daniel | 1996 | OPNØR | 9649AK | 50 m | 3:18.75 | |
| 17 | 177 | Troest Magnus | 1997 | DRAGØR | 9737AP | 25 m | 3:21.01 | |
| 18 | 288 | Bruun Martin Harder | 1998 | SILKEBORG | 9843AA | 50 m | 3:21.86 | |
| 19 | 13 | Sievers Moritz | 1992 | OPNØR | 50 m | 3:25.63 | ||
| 20 | 55 | Hyldgaard Jakob Bjørn | 1998 | HOLSTEBRO | 9867AJ | 25 m | 3:30.14 | |
| 21 | 314 | Laursen Anders | 1998 | SILKEBORG | 9803AM | 50 m | 3:40.17 | |
| 22 | 8 | Husted Nikolai Schack | 1994 | OPNØR | 9439AM | 50 m | 3:41.93 | |
| 23 | 36 | Nørgård Simon | 1997 | GRINDSTED | 9723AH | 50 m | 3:48.91 | |
| 24 | 313 | Lauritsen Morgan | 1996 | SILKEBORG | 9655AO | 50 m | 3:58.09 | |
| 25 | 9 | Jensen Tobias | 1997 | OPNØR | 9765AI | 25 m | 3:58.40 | |
| 26 | 308 | Kirkegaard Mikkel | 1999 | SILKEBORG | 9939AI | 25 m | 4:16.40 | |
| 27 | 315 | Lindblad Martin | 1999 | SILKEBORG | 9975AE | 25 m | 4:32.16 | |
| 28 | 101 | Bromer Viktor B. | 1993 | AGF | 9337AB | 50 m | ||
| 29 | 133 | Nielsen Simon Noesgaard | 1998 | AGF | 50 m | |||
| 30 | 142 | Sørensen Jonas Hørslev | 1999 | AGF | 9939AD | 50 m | ||
| 31 | 215 | Madsen Martin | 1990 | KØGE | 9057AC | 50 m | ||
| 32 | 304 | Holmershøj Martin | 1998 | SILKEBORG | 50 m | |||
| 33 | 97 | Balladone Jonatan | 1997 | AGF | 9793AH | 50 m | ||
| Løb 3, 100m Rygsvømning Damer |
| 12 år og yngre: Susanne D. Johansen (1995) 1:16.88 2007-08-25 |
| 13 - 14 år: Christine Pedersen (1993) 1:12.69 2007-08-25 |
| 15 - 16 år: Pernille Larsen (1992) 1:06.62 2008-08-31 |
| 17 år og ældre: Mathilde Pugholm Hvid (1990) 1:09.06 2009-08-23 |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 234 | Wielsøe Sabrina | 1990 | KØGE | 9022AG | 25 m | 1:05.41 | |
| 2 | 222 | Pedersen Simone Norman | 1993 | KØGE | 9332AH | 25 m | 1:06.29 | |
| 3 | 198 | Eskildsen Caroline | 1995 | KØGE | 9556AA | 25 m | 1:06.68 | |
| 4 | 138 | Pedersen Sofie Reffstrup | 1995 | AGF | 9526AK | 25 m | 1:06.73 | |
| 5 | 153 | Christensen Michelle Icka | 1995 | DRAGØR | 9594AK | 25 m | 1:06.84 | |
| 6 | 217 | Munkholm Christina | 1996 | KØGE | 9672AB | 25 m | 1:07.39 | |
| 7 | 204 | Hansen Kia | 1995 | KØGE | 9588AF | 25 m | 1:08.37 | |
| 8 | 116 | Jepsen Julie | 1994 | AGF | 9484AG | 25 m | 1:09.45 | |
| 9 | 231 | Uldal Maria | 1998 | KØGE | 9824AA | 25 m | 1:10.09 | |
| 10 | 141 | Staugaard Emilia | 1994 | AGF | 9424AJ | 25 m | 1:10.94 | |
| 11 | 199 | Eskildsen Emilie | 1997 | KØGE | 9792AA | 25 m | 1:12.18 | |
| 12 | 149 | Mathissen Solvej | 1994 | AGF | 9452AK | 50 m | 1:12.69 | |
| 13 | 289 | Bruun Sarah Harder | 1993 | SILKEBORG | 9324AJ | 50 m | 1:12.98 | |
| 14 | 123 | Larsen Marlene Jessing | 1996 | AGF | 9656AQ | 25 m | 1:13.30 | |
| 15 | 252 | Jensen Sara | 1996 | NÆSTVED | 9684AB | 25 m | 1:13.32 | |
| 16 | 203 | Hansen Kathrine | 1998 | KØGE | 9822AF | 25 m | 1:13.78 | |
| 17 | 212 | Kjærsgaard Iben Fjord | 1995 | KØGE | 9542AG | 25 m | 1:13.86 | |
| 18 | 2 | Ahrenkiel Henriette | 1991 | OPNØR | 9114AL | 50 m | 1:14.45 | |
| 19 | 57 | Jensen Cecilie | 1994 | HOLSTEBRO | 9474AV | 25 m | 1:15.10 | |
| 20 | 254 | Mortensen Olivia | 1996 | NÆSTVED | 9692AH | 25 m | 1:15.79 | |
| 21 | 333 | Stapelfeld Cathrine | 1997 | SILKEBORG | 50 m | 1:16.72 | ||
| 22 | 146 | Aamann Line | 1993 | AGF | 9332AP | 25 m | 1:16.91 | |
| 23 | 270 | Schrøder Sophie Lund | 1994 | RØNNE | 9498AA | 25 m | 1:18.09 | |
| 24 | 192 | Boisen Josefine | 1996 | KØGE | 9632AE | 25 m | 1:18.44 | |
| 25 | 189 | Andersen Frederikke | 1997 | KØGE | 9736AB | 25 m | 1:18.75 | |
| 26 | 178 | Dohn Helle | 1998 | HOLSTEBRO | 9884AI | 25 m | 1:20.46 | |
| 27 | 125 | Madsen Sandra Bram | 1995 | AGF | 9538AT | 25 m | 1:20.88 | |
| 28 | 374 | Tschachschal Nele | 1999 | BRAUNSCHWE | 50 m | 1:21.36 | ||
| 29 | 235 | Ødegaard Mie | 1997 | KØGE | 9714AF | 25 m | 1:21.50 | |
| 30 | 4 | Green Julie | 1994 | OPNØR | 9434AC | 50 m | 1:23.45 | |
| 31 | 208 | Henriksen Ida | 1998 | KØGE | 9804AD | 25 m | 1:23.55 | |
| 32 | 335 | Vestergaard Line H. | 1996 | SILKEBORG | 9666AP | 50 m | 1:23.71 | |
| 33 | 350 | Andersen Regitze | 1996 | MK 31 | 9628AG | 25 m | 1:24.02 | |
| 34 | 162 | Kjaergaard Eva | 1996 | DRAGØR | 9658AX | 25 m | 1:24.08 | |
| 35 | 262 | Kaya Tilbe | 1995 | ODDER | 9572AM | 25 m | 1:24.45 | |
| 36 | 265 | Ølund Anne | 1996 | ODDER | 9666AQ | 25 m | 1:24.95 | |
| 37 | 134 | Oredsson Astrid Fly | 1998 | AGF | 9818AM | 50 m | 1:25.39 | |
| 38 | 154 | Dahl Christine M. | 1998 | DRAGØR | 9866AE | 25 m | 1:25.57 | |
| 39 | 353 | Brylov Sarah | 1997 | MK 31 | 9742AH | 25 m | 1:27.77 | |
| 40 | 122 | Kjærsgaard Johanne Sofie | 1998 | AGF | 9848AL | 25 m | 1:28.66 | |
| 41 | 206 | Hansgaard Mia | 1996 | KØGE | 9644AC | 25 m | 1:28.67 | |
| 42 | 84 | Sørensen Charina Arent | 1997 | NEPTUN | 9732AE | 25 m | 1:28.76 | |
| 43 | 363 | Petersen Clara | 1996 | MK 31 | 9638AN | 25 m | 1:29.89 | |
| 44 | 33 | Kjærgaard Cecilie | 1996 | GRINDSTED | 50 m | 1:30.46 | ||
| 45 | 302 | Hansen Ditte V. | 1997 | SILKEBORG | 9716AR | 50 m | 1:30.81 | |
| 46 | 266 | Rasmusse Laura Blendstrup | 1999 | NEPTUN | 9922AG | 50 m | 1:31.07 | |
| 47 | 105 | Christiansen Emma H. | 1999 | AGF | 9988AO | 25 m | 1:31.39 | |
| 48 | 114 | Hansen Cecilie Lykke | 1999 | AGF | 9918AC | 25 m | 1:31.72 | |
| 49 | 379 | Nikolejsen Gry | 1998 | HOLSTEBRO | 9852AI | 50 m | 1:32.26 | |
| 50 | 110 | Friis Julie Pavon | 1999 | AGF | 9978AL | 25 m | 1:34.64 | |
| 51 | 376 | Melsen Ida Marie Ø. | 1998 | AGF | 50 m | 1:35.03 | ||
| 52 | 176 | Strøm Emilie | 1998 | DRAGØR | 9814AJ | 25 m | 1:37.50 | |
| 53 | 171 | Rasmussen Eline Victoria | 2000 | DRAGØR | 0076AC | 25 m | 1:38.69 | |
| 54 | 351 | Atkins Phoebe Linde | 2000 | MK 31 | 0058AA | 25 m | 1:39.09 | |
| 55 | 6 | Hagensen Cecilie | 1998 | OPNØR | 50 m | 1:39.52 | ||
| 56 | 129 | Mogensen Sigrid | 1997 | AGF | 9792AW | 25 m | 1:41.48 | |
| 57 | 360 | Mørch Karen | 1998 | MK 31 | 9846AK | 25 m | 1:44.28 | |
| 58 | 327 | Pedersen Alberte Levin | 1999 | SILKEBORG | 9918AG | 25 m | 1:45.18 | |
| 59 | 294 | Erikstad Celia | 1999 | SILKEBORG | 9992AH | 50 m | 1:46.25 | |
| 60 | 78 | Nielsen Frederikke | 1998 | NEPTUN | 25 m | 1:49.73 | ||
| 61 | 356 | Ferdinansen Rikke | 1997 | MK 31 | 50 m | 1:50.00 | ||
| 62 | 361 | Nyegaard Ingrid Maclean | 1999 | MK 31 | 50 m | 1:50.00 | ||
| 63 | 311 | Larsen Anne K. | 1997 | SILKEBORG | 9764AR | 50 m | 1:50.15 | |
| 64 | 77 | Knudsen Josefine | 1998 | NEPTUN | 9898AM | 25 m | 1:51.66 | |
| 65 | 323 | Monse Nicoline | 1998 | SILKEBORG | 9858AM | 50 m | 1:59.16 | |
| 66 | 140 | Petersen Johanne Juul | 1999 | AGF | 9938AT | 50 m | ||
| 67 | 119 | Kjeldsen Mathilde | 1999 | AGF | 50 m | |||
| 68 | 113 | Green Natascha Alexandra | 2000 | AGF | 0062AQ | 50 m | ||
| 69 | 106 | Clausen Katja V. | 2000 | AGF | 0006AO | 50 m | ||
| 70 | 293 | Ellling Helena V. | 2000 | SILKEBORG | 0078AC | 50 m | ||
| Løb 4, 100m Rygsvømning Herrer |
| 14 år og yngre: Martin Terp Olesen (1994) 1:07.12 2008-08-30 |
| 15 - 16 år: Frederik Wörmer (1990) 1:04.86 2005-08-20 |
| 17 - 18 år: Anders Møller (1991) 1:01.15 2009-08-23 |
| 19 år og ældre: Chris Christensen (1988) 58.38 2008-08-30 |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 193 | Christensen Frederik | 1992 | KØGE | 9287AD | 25 m | 58.18 | |
| 2 | 221 | Paaske Christian | 1992 | KØGE | 9261AD | 25 m | 58.74 | |
| 3 | 257 | Vang Sebastian | 1991 | NÆSTVED | 9163AA | 25 m | 59.71 | |
| 4 | 256 | Vang Oliver | 1994 | NÆSTVED | 9411AD | 25 m | 1:02.40 | |
| 5 | 109 | Frandsen Kasper Fiil | 1994 | AGF | 9483AJ | 50 m | 1:03.81 | |
| 6 | 100 | Bromer Anton | 1995 | AGF | 9573AO | 25 m | 1:04.66 | |
| 7 | 233 | Warm Christian | 1992 | KØGE | 9289AF | 25 m | 1:04.98 | |
| 8 | 338 | Zähringer Felix | 1994 | SILKEBORG | 9437AD | 50 m | 1:05.95 | |
| 9 | 191 | Birkedal Rasmus | 1997 | KØGE | 9729AG | 25 m | 1:06.59 | |
| 10 | 195 | Christensen Viktor | 1995 | KØGE | 9501AJ | 25 m | 1:06.60 | |
| 11 | 223 | Poulsen Mark Meyer | 1994 | KØGE | 9469AD | 25 m | 1:07.22 | |
| 12 | 136 | Pedersen Magnus B. | 1994 | AGF | 9407AK | 25 m | 1:07.65 | |
| 13 | 243 | Ballegaard Theis | 1993 | NÆSTVED | 9391AJ | 25 m | 1:07.99 | |
| 14 | 139 | Pedersen Victor | 1997 | AGF | 9735AC | 25 m | 1:09.04 | |
| 15 | 5 | Green Mathias | 1992 | OPNØR | 9241AF | 50 m | 1:09.60 | |
| 16 | 79 | Ranghøj Kristian | 1995 | NEPTUN | 9511AO | 25 m | 1:09.77 | |
| 17 | 261 | Jürgensen Steffen Møller | 1996 | ODDER | 9613AG | 25 m | 1:10.34 | |
| 18 | 99 | Broløs Kristian | 1995 | AGF | 9521AC | 25 m | 1:10.64 | |
| 19 | 228 | Suhr Morten | 1993 | KØGE | 9333AB | 25 m | 1:11.26 | |
| 20 | 194 | Christensen Magnus | 1995 | KØGE | 9517AO | 25 m | 1:12.02 | |
| 21 | 214 | Madsen Anders | 1995 | KØGE | 9591AD | 25 m | 1:13.26 | |
| 22 | 127 | Mogensen Anders L. | 1996 | AGF | 9629AN | 25 m | 1:13.36 | |
| 23 | 317 | Ljungstrøm Mads S. | 1996 | SILKEBORG | 9691AK | 25 m | 1:13.54 | |
| 24 | 201 | Halvorsen Mathias | 1996 | KØGE | 9627AO | 25 m | 1:13.75 | |
| 25 | 344 | Jensen Casper Trier | 1996 | STRUER | 9665AH | 25 m | 1:14.06 | |
| 26 | 103 | Brøchner Bo Volf | 1996 | AGF | 9661AM | 50 m | 1:14.22 | |
| 27 | 216 | Merl Lars | 1993 | KØGE | 9335AA | 25 m | 1:14.25 | |
| 28 | 345 | Kristensen Tobias M. | 1996 | STRUER | 9621AJ | 25 m | 1:14.27 | |
| 29 | 144 | Tørring David | 1995 | AGF | 9509AM | 50 m | 1:14.45 | |
| 30 | 65 | Nielsen Jakob Glerup | 1996 | HOLSTEBRO | 9623AO | 25 m | 1:14.69 | |
| 31 | 220 | Paaske Anders | 1995 | KØGE | 9579AF | 25 m | 1:14.83 | |
| 32 | 247 | Christoffersen Emil S. | 1996 | NÆSTVED | 9665AC | 25 m | 1:15.23 | |
| 33 | 241 | Andersen Christian | 1993 | NÆSTVED | 9313AH | 25 m | 1:15.79 | |
| 34 | 249 | Jensen Christopher | 1995 | NÆSTVED | 9583AH | 25 m | 1:18.29 | |
| 35 | 320 | Mikkelsen Christian H. | 1995 | SILKEBORG | 9597AI | 50 m | 1:18.50 | |
| 36 | 148 | Holm Jonathan Bitch | 1994 | AGF | 9415AP | 50 m | 1:18.83 | |
| 37 | 7 | Hansen Asger Richard | 1996 | OPNØR | 9625AG | 50 m | 1:19.09 | |
| 38 | 260 | Hjelm Martin | 1995 | ODDER | 9593AI | 25 m | 1:19.15 | |
| 39 | 355 | Drevskich Victor | 1996 | MK 31 | 9631AE | 25 m | 1:19.42 | |
| 40 | 263 | Kristensen Jonathan | 1998 | ODDER | 9845AF | 25 m | 1:19.46 | |
| 41 | 147 | Grahn-Frankil Albert | 1996 | AGF | 9687AK | 50 m | 1:21.83 | |
| 42 | 341 | Nielsen Jens | 1997 | SILKEBORG | 9715AE | 50 m | 1:22.03 | |
| 43 | 299 | Grønbo Mikkel | 1996 | SILKEBORG | 9695AC | 50 m | 1:22.30 | |
| 44 | 32 | Jørgensen Mikkel Juul | 1995 | GRINDSTED | 9521AI | 50 m | 1:22.40 | |
| 45 | 3 | Christiansen Jesper L. | 1995 | OPNØR | 9557AQ | 50 m | 1:22.78 | |
| 46 | 375 | Bjerg Tobias B. | 1998 | AGF | 9807AC | 50 m | 1:23.40 | |
| 47 | 209 | Jensen Mikkel Holm | 1997 | KØGE | 9775AB | 25 m | 1:23.69 | |
| 48 | 115 | Jensen Jesper | 1996 | AGF | 9689AA | 50 m | 1:24.85 | |
| 49 | 229 | Svenstrup Kristian | 1998 | KØGE | 9899AA | 50 m | 1:24.96 | |
| 50 | 160 | Johansson Andreas | 1998 | DRAGØR | 9887AM | 25 m | 1:27.40 | |
| 51 | 12 | Petersen Rune Friis | 1996 | OPNØR | 9675AG | 50 m | 1:27.51 | |
| 52 | 306 | Jensen Rune K. | 1997 | SILKEBORG | 9701AL | 50 m | 1:28.97 | |
| 53 | 238 | Sylon Lasse Foss | 1997 | KØGE | 9789AI | 50 m | 1:29.52 | |
| 54 | 28 | Boisen Mikkel | 1997 | GRINDSTED | 9783AJ | 50 m | 1:29.91 | |
| 55 | 173 | Skifte Thor Friis | 1997 | DRAGØR | 9711AJ | 25 m | 1:31.03 | |
| 56 | 11 | Pedersen Mikkel | 1996 | OPNØR | 9669AK | 25 m | 1:34.43 | |
| 57 | 14 | Stadsholt Mathias | 1998 | OPNØR | 50 m | 1:34.69 | ||
| 58 | 8 | Husted Nikolai Schack | 1994 | OPNØR | 9439AM | 50 m | 1:35.19 | |
| 59 | 161 | Kjaergaard Erik | 1999 | DRAGØR | 9929AI | 25 m | 1:36.00 | |
| 60 | 167 | Nerving Frederik | 1997 | DRAGØR | 9771AP | 25 m | 1:36.41 | |
| 61 | 86 | Sørensen Jonas | 1995 | NEPTUN | 9505AR | 25 m | 1:37.10 | |
| 62 | 380 | Gadegaard Isak | 1996 | AGF | 9639AH | 25 m | 1:37.25 | |
| 63 | 172 | Skalbo Rasmus | 1998 | DRAGØR | 9809AM | 25 m | 1:38.72 | |
| 64 | 107 | Cramer Toke | 1998 | AGF | 9875AI | 50 m | 1:39.08 | |
| 65 | 120 | Kjærgaard Johannes | 1998 | AGF | 9813AR | 25 m | 1:39.61 | |
| 66 | 332 | Salomonsen Marc | 1996 | SILKEBORG | 9693AL | 50 m | 1:39.77 | |
| 67 | 300 | Grønning Martin | 1997 | SILKEBORG | 9715AL | 50 m | 1:41.02 | |
| 68 | 26 | Abildtrup Stefan | 1996 | GRINDSTED | 9677AF | 50 m | 1:42.07 | |
| 69 | 310 | Kjeldsen Markus | 2000 | SILKEBORG | 0059AB | 50 m | 1:42.94 | |
| 70 | 357 | Ghaziani André Sebastian | 1999 | MK 31 | 9957AH | 25 m | 1:43.67 | |
| 71 | 61 | Laursen Kasper | 1998 | HOLSTEBRO | 9819AF | 25 m | 1:47.60 | |
| 72 | 81 | Stær Alexander | 2001 | NEPTUN | 0185AC | 25 m | 1:50.64 | |
| 73 | 331 | Riisgaard Jens | 2000 | SILKEBORG | 0029AB | 50 m | 1:50.65 | |
| 74 | 287 | Borch-Olsen Victor | 2000 | SILKEBORG | 0071AF | 25 m | 1:50.76 | |
| 75 | 313 | Lauritsen Morgan | 1996 | SILKEBORG | 9655AO | 50 m | 1:57.12 | |
| 76 | 15 | Strandlyst Patrick | 1997 | OPNØR | 9777AP | 50 m | 1:59.35 | |
| 77 | 166 | Møller Christian | 1997 | DRAGØR | 50 m | 2:00.00 | ||
| 78 | 169 | Norup Esben | 1996 | DRAGØR | 50 m | 2:00.00 | ||
| 79 | 10 | Jepsen Anders | 1998 | OPNØR | 9803AP | 25 m | 2:12.07 | |
| 80 | 118 | Kirkeby August Stamp | 1999 | AGF | 9929AM | 50 m | ||
| 81 | 131 | Nielsen Johan Noesgaard | 1999 | AGF | 9985AM | 50 m | ||
| 82 | 121 | Kjærn Hjalmar | 1999 | AGF | 50 m | |||
| Løb 5, 50m Butterfly Damer |
| 12 år og yngre: |
| 13 - 14 år: |
| 15 - 16 år: |
| 17 år og ældre: |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 217 | Munkholm Christina | 1996 | KØGE | 9672AB | 25 m | 28.76 | |
| 2 | 339 | Østergaard Freja | 1995 | SILKEBORG | 9552AF | 50 m | 29.21 | |
| 3 | 309 | Kjeldsen Isabella | 1993 | SILKEBORG | 9346AJ | 50 m | 29.82 | |
| 4 | 321 | Mogensen Kalinka T. | 1995 | SILKEBORG | 9506AA | 50 m | 30.12 | |
| 5 | 153 | Christensen Michelle Icka | 1995 | DRAGØR | 9594AK | 25 m | 30.53 | |
| 6 | 292 | Dalby Runa | 1993 | SILKEBORG | 9372AD | 50 m | 30.72 | |
| 7 | 334 | Tolstrup Signe | 1995 | SILKEBORG | 9588AI | 50 m | 30.86 | |
| 8 | 158 | Hauschultz Helene | 1993 | DRAGØR | 9392AC | 25 m | 30.96 | |
| 9 | 57 | Jensen Cecilie | 1994 | HOLSTEBRO | 9474AV | 25 m | 31.27 | |
| 10 | 182 | Thor Charlotte | 1995 | IHF | 9502AG | 25 m | 31.36 | |
| 11 | 85 | Sørensen Christina Arent | 1994 | NEPTUN | 9424AF | 25 m | 32.01 | |
| 12 | 37 | Rasmussen Camilla | 1991 | GRINDSTED | 9116AL | 50 m | 32.11 | |
| 13 | 192 | Boisen Josefine | 1996 | KØGE | 9632AE | 25 m | 32.21 | |
| 14 | 151 | Kynde Mia | 1994 | LYSENG | 9496AI | 25 m | 32.66 | |
| 15 | 268 | Johansen Ditte | 1994 | RØNNE | 9452AH | 25 m | 32.67 | |
| 16 | 301 | Gøttler Sofie | 1995 | SILKEBORG | 9526AC | 25 m | 32.74 | |
| 17 | 145 | Vissing Stine Mary | 1997 | AGF | 9788AB | 50 m | 33.10 | |
| 18 | 128 | Mogensen Sara | 1995 | AGF | 9524AQ | 25 m | 33.29 | |
| 19 | 117 | Jørgensen Anna Katrine | 1996 | AGF | 9652AF | 50 m | 33.30 | |
| 20 | 137 | Pedersen Maria | 1995 | AGF | 9596AN | 50 m | 33.34 | |
| 21 | 267 | Jespersen Maria Myhre | 1995 | RØNNE | 9546AD | 25 m | 33.49 | |
| 22 | 102 | Brund Anne Sofie J. | 1995 | AGF | 9526AA | 50 m | 33.54 | |
| 23 | 270 | Schrøder Sophie Lund | 1994 | RØNNE | 9498AA | 25 m | 33.93 | |
| 24 | 347 | Nielsen Julie Møller | 1996 | STRUER | 9608AM | 25 m | 34.16 | |
| 25 | 180 | Krog Jannie | 1986 | IHF | 8666AB | 25 m | 34.28 | |
| 26 | 258 | Nilsson Elisa | 1996 | NÆSTVED | 9604AK | 50 m | 34.38 | |
| 27 | 84 | Sørensen Charina Arent | 1997 | NEPTUN | 9732AE | 25 m | 34.43 | |
| 28 | 372 | Vernaleken Eva | 1996 | BRAUNSCHWE | 50 m | 34.44 | ||
| 29 | 143 | Toft Ulrika | 1995 | AGF | 9512AC | 50 m | 34.91 | |
| 30 | 146 | Aamann Line | 1993 | AGF | 9332AP | 50 m | 35.28 | |
| 31 | 126 | Meiling Emilie Yung | 1997 | AGF | 9784AB | 25 m | 35.76 | |
| 32 | 316 | Lindblad Sanne | 1996 | SILKEBORG | 9682AO | 25 m | 36.17 | |
| 33 | 371 | Lillenthal Jessica | 1996 | BRAUNSCHWE | 50 m | 36.37 | ||
| 34 | 343 | Hatting Line | 1996 | STRUER | 9678AL | 25 m | 36.39 | |
| 35 | 348 | Obel Line Augustesen | 1996 | STRUER | 9684AW | 25 m | 36.43 | |
| 36 | 235 | Ødegaard Mie | 1997 | KØGE | 9714AF | 25 m | 36.63 | |
| 37 | 255 | Pedersen Amanda Katrine | 1995 | NÆSTVED | 50 m | 36.83 | ||
| 38 | 52 | Funch Laura | 1995 | HOLSTEBRO | 9568AS | 25 m | 37.13 | |
| 39 | 251 | Jensen Natasja | 1996 | NÆSTVED | 9672AG | 25 m | 37.22 | |
| 40 | 236 | Delrin Astrid | 1999 | KØGE | 9954AE | 50 m | 37.24 | |
