| Resultat Total - Officiel |
| Stævne navn | Swim Cup 2010 | Udskriftsdato | 21 august 2010 | |||
| Stævne by | Silkeborg | Udskriftstidspunkt | 19:37 | |||
| Arrangør | Silkeborg Svømmeklub | |||||
| Bassin | 50m | |||||
| Stævne dato | 2010-08-21 |
| Løb 1, 200m Brystsvømning Damer, Finaler |
| 13 - 14 år: Signe Tolstrup (1995) 2:49.14 2008-08-31 |
| 13 - 14 år: Signe Tolstrup (1995) 2:49.14 2008-08-31 |
| 15 - 16 år: Nicole Møller (1993) 2:47.08 2009-08-23 |
| 17 år og ældre: Tina Flaskager (1986) 2:56.06 2005-08-21 |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Emma D. Rasmussen | 1996 | Holstebro Svømme Club | 40.70 | 1:25.53 | 2:10.86 | 2:55.75 | |||
| 2 | Louise Houmann Larsen | 1995 | Næstved IF | 38.67 | 1:57.11 | 2:13.30 | 3:02.57 | |||
| 3 | Julie Jepsen | 1994 | Agfs Svømmeafdeling | 42.52 | 1:29.35 | 2:15.83 | 3:02.62 | |||
| 4 | Cecilie Bach Bertelsen | 1997 | Silkeborg Svømmeklub | 43.05 | 1:33.03 | 2:21.34 | 3:11.18 | |||
| 5 | Ida Tomine Glomsaker | 1997 | Madla Svømmeklubb | 41.20 | 1:29.43 | 2:19.37 | 3:11.42 | |||
| 6 | Cecilie Bjerg | 1996 | Agfs Svømmeafdeling | 43.63 | 1:32.15 | 2:22.34 | 3:12.38 | |||
| 7 | Julie Brøggler | 1993 | Næstved IF | 43.24 | 1:32.92 | 2:24.08 | 3:15.09 | |||
| 8 | Helle Ahrenkiel | 1993 | Svømmeklubben Opnør | 44.19 | 1:34.73 | 2:26.08 | 3:18.38 | |||
| 9 | Camilla Madsen | 1997 | Holstebro Svømme Club | 44.72 | 1:36.74 | 2:28.16 | 3:20.75 | |||
| 10 | Cornelia Buus | 1994 | Agfs Svømmeafdeling | 44.58 | 1:36.78 | 2:29.14 | 3:20.96 | |||
| 11 | Amalie Lorenzen | 1994 | Holstebro Svømme Club | 43.85 | 1:33.85 | 2:26.69 | 3:22.47 | |||
| 12 | Thea Rud Iversen | 1997 | Holstebro Svømme Club | 45.80 | 1:38.44 | 2:31.45 | 3:23.38 | |||
| 13 | Maria Nielsen | 1996 | Agfs Svømmeafdeling | 46.49 | 1:38.82 | 2:31.02 | 3:24.18 | |||
| 14 | Nicoline N. Pontopidan | 1998 | Silkeborg Svømmeklub | 46.95 | 1:39.89 | 2:32.04 | 3:24.25 | |||
| 15 | Sille Brolykke Bjerrum | 1996 | Svømmeklubben Grindsted | 44.57 | 1:36.05 | 2:31.26 | 3:24.78 | |||
| 16 | Anne Hjortsøe Petersen | 1999 | Holstebro Svømme Club | 47.25 | 1:40.52 | 2:34.83 | 3:28.63 | |||
| 17 | Johanne Laursen | 1999 | Holstebro Svømme Club | 47.46 | 1:40.10 | 2:35.07 | 3:29.91 | |||
| 18 | Deidre Ø. Hansen | 1999 | Svømmeklubben MK 31 | 46.43 | 1:39.70 | 2:34.88 | 3:32.23 | |||
| 19 | Camilla Mikkelsen | 1998 | Silkeborg Svømmeklub | 47.34 | 1:42.51 | 2:37.10 | 3:32.30 | |||
| 20 | Marie Kjeldgaard | 1996 | Randers GF Neptun | 48.27 | 1:53.53 | 2:38.42 | 3:33.22 | |||
| 21 | Tania Berry | 1998 | Dragør Svømmeklub | 44.83 | 1:40.03 | 2:37.32 | 3:34.44 | |||
| 22 | Marie Eske | 1999 | Randers GF Neptun | 50.08 | 1:46.11 | 2:43.43 | 3:40.52 | |||
| 23 | Natasja Brusen Nielsen | 1998 | Holstebro Svømme Club | 50.66 | 2:11.84 | 2:45.67 | 3:41.72 | |||
| 24 | Klaudia W. Mogensen | 2000 | Silkeborg Svømmeklub | 48.06 | 1:44.57 | 2:43.59 | 3:41.79 | |||
| 25 | Sofie Skibsted | 1997 | Randers GF Neptun | 49.15 | 1:45.60 | 2:45.94 | 3:43.83 | |||
| 26 | Diana Au | 2000 | Silkeborg Svømmeklub | 50.99 | 1:51.51 | 2:51.97 | 3:56.93 | |||
| 27 | Josefine Knudsen | 1998 | Randers GF Neptun | 56.03 | 1:59.33 | 3:05.92 | 4:12.07 | |||
| - | Nadja Christiansen | 1995 | Svømmeklubben Grindsted | DNS | ||||||
| Løb 2, 200m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| 14 år og yngre: Joachim Mortensen (1995) 2:43.15 2009-08-22 |
| 15 - 16 år: Jesper Andersen (1989) 2:36.22 2005-08-20 |
| 17 - 18 år: David Adelskov (1987) 2:29.90 2005-08-20 |
| 19 år og ældre: Chris Christensen (1988) 2:18.97 2008-08-30 |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | David Adelskov | 1987 | Silkeborg Svømmeklub | 33.17 | 1:11.32 | 1:49.86 | 2:29.91 | |||
| 2 | Viktor B. Bromer | 1993 | Agfs Svømmeafdeling | 35.09 | 1:13.09 | 1:50.96 | 2:30.15 | |||
| 3 | Kristian Jensen | 1994 | Næstved IF | 35.29 | 1:16.34 | 1:59.73 | 2:42.81 | |||
| 4 | Christian Rasmussen | 1993 | Svømmeklubben Grindsted | 37.33 | 1:19.23 | 2:03.03 | 2:48.02 | |||
| 5 | Andreas Levin Pedersen | 1995 | Silkeborg Svømmeklub | 38.19 | 1:21.84 | 2:06.35 | 2:50.98 | |||
| 6 | Martin Madsen | 1990 | Køge Svømmeklub | 38.58 | 1:21.52 | 2:06.55 | 2:52.71 | |||
| 7 | Gustav Emil Lings | 1996 | Agfs Svømmeafdeling | 39.80 | 1:24.15 | 2:08.35 | 2:54.25 | |||
| 8 | Teddi Rasmussen | 1996 | Svømmeklubben Grindsted | 40.21 | 1:25.31 | 2:12.96 | 3:01.19 | |||
| 9 | Nikolai P. Christiansen | 1996 | Næstved IF | 39.00 | 1:25.47 | 2:12.80 | 3:01.57 | |||
| 10 | Dennis Skov Gravsen | 1991 | Holstebro Svømme Club | 42.29 | 1:29.21 | 2:16.25 | 3:02.92 | |||
| 11 | Daniel Ydegaard | 1996 | Svømmeklubben Opnør | 41.04 | 1:27.45 | 2:16.89 | 3:05.85 | |||
| 12 | Rasmus Rothausen | 1994 | Odder IGF | 43.78 | 1:32.66 | 2:19.82 | 3:07.19 | |||
| 13 | Alex Terp | 1997 | Struer Svømmeklub | 41.25 | 1:30.41 | 2:18.70 | 3:07.38 | |||
| 14 | Frederik Knudsen | 1997 | Svømmeklubben Grindsted | 42.86 | 1:31.65 | 2:21.64 | 3:10.55 | |||
| 15 | Nicolai Billenstein | 1996 | Næstved IF | 42.11 | 1:31.24 | 2:20.77 | 3:10.60 | |||
| 16 | Cedric Rzesacz | 1998 | Ssg Braunschweig | 41.90 | 1:32.84 | 2:23.82 | 3:15.81 | |||
| 17 | Mads Ingeman Hansen | 1997 | Næstved IF | 45.15 | 1:37.34 | 2:28.88 | 3:18.68 | |||
| 18 | Magnus Troest | 1997 | Dragør Svømmeklub | 43.43 | 1:33.61 | 2:26.50 | 3:19.39 | |||
| 19 | Martin Harder Bruun | 1998 | Silkeborg Svømmeklub | 48.07 | 1:42.06 | 2:34.23 | 3:25.97 | |||
| 20 | Anders Laursen | 1998 | Silkeborg Svømmeklub | 49.15 | 1:44.46 | 2:39.23 | 3:34.32 | |||
| 21 | Nikolai Schack Husted | 1994 | Svømmeklubben Opnør | 46.97 | 1:42.00 | 2:39.06 | 3:35.58 | |||
| 22 | Jakob Bjørn Hyldgaard | 1998 | Holstebro Svømme Club | 52.52 | 1:48.09 | 2:42.77 | 3:36.72 | |||
| 23 | Morgan Lauritsen | 1996 | Silkeborg Svømmeklub | 48.63 | 1:45.95 | 2:44.67 | 3:44.99 | |||
| 24 | Jonatan Balladone | 1997 | Agfs Svømmeafdeling | 52.16 | 1:51.36 | 2:48.98 | 3:45.91 | |||
| 25 | Simon Nørgård | 1997 | Svømmeklubben Grindsted | 49.84 | 1:47.09 | 2:45.20 | 3:46.09 | |||
| 26 | Martin Lindblad | 1999 | Silkeborg Svømmeklub | 49.95 | 1:47.63 | 2:46.47 | 3:46.79 | |||
| 27 | Tobias Jensen | 1997 | Svømmeklubben Opnør | 52.84 | 1:55.08 | 2:56.68 | 3:59.13 | |||
| 28 | Jonas Hørslev Sørensen | 1999 | Agfs Svømmeafdeling | 55.95 | 1:58.32 | 3:01.45 | 4:01.47 | |||
| 29 | Simon Noesgaard Nielsen | 1998 | Agfs Svømmeafdeling | 58.58 | 2:07.07 | 3:14.05 | 4:19.46 | |||
| 30 | Martin Holmershøj | 1998 | Silkeborg Svømmeklub | 1:06.82 | 2:25.98 | 3:44.66 | 5:02.48 | |||
| - | Mikkel Kirkegaard | 1999 | Silkeborg Svømmeklub | DSQ | Tyvstart | |||||
| Løb 3, 100m Rygsvømning Damer, Indledende |
| 12 år og yngre: Susanne D. Johansen (1995) 1:16.88 2007-08-25 |
| 13 - 14 år: Christine Pedersen (1993) 1:12.69 2007-08-25 |
| 15 - 16 år: Pernille Larsen (1992) 1:06.62 2008-08-31 |
| 17 år og ældre: Mathilde Pugholm Hvid (1990) 1:09.06 2009-08-23 |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Caroline Eskildsen | 1995 | Køge Svømmeklub | 34.03 | 1:11.47 | |||||
| 2 | Sabrina Wielsøe | 1990 | Køge Svømmeklub | 35.22 | 1:12.28 | |||||
| 3 | Simone Norman Pedersen | 1993 | Køge Svømmeklub | 35.84 | 1:13.27 | |||||
| 4 | Sofie Reffstrup Pedersen | 1995 | Agfs Svømmeafdeling | 36.10 | 1:13.85 | |||||
| 5 | Kia Hansen | 1995 | Køge Svømmeklub | 36.66 | 1:14.37 | |||||
| 6 | Christina Munkholm | 1996 | Køge Svømmeklub | 35.89 | 1:14.50 | Deltager ikke i finalen | ||||
| 7 | Sarah Harder Bruun | 1993 | Silkeborg Svømmeklub | 36.78 | 1:15.22 | |||||
| 8 | Kathrine Hansen | 1998 | Køge Svømmeklub | 36.72 | 1:16.42 | 0-12 Aldersgruppe Rekord | ||||
| 9 | Maria Uldal | 1998 | Køge Svømmeklub | 37.23 | 1:16.44 | |||||
| 10 | Henriette Ahrenkiel | 1991 | Svømmeklubben Opnør | 37.13 | 1:16.81 | |||||
| 11 | Michelle Icka Christensen | 1995 | Dragør Svømmeklub | 37.21 | 1:17.27 | |||||
| 12 | Iben Fjord Kjærsgaard | 1995 | Køge Svømmeklub | 37.16 | 1:17.87 | |||||
| 13 | Cathrine Stapelfeld | 1997 | Silkeborg Svømmeklub | 38.38 | 1:18.67 | |||||
| 14 | Emilie Eskildsen | 1997 | Køge Svømmeklub | 38.10 | 1:18.74 | |||||
| 15 | Cecilie Jensen | 1994 | Holstebro Svømme Club | 38.03 | 1:18.77 | |||||
| 16 | Line H. Vestergaard | 1996 | Silkeborg Svømmeklub | 39.07 | 1:19.46 | |||||
| 17 | Solvej Mathissen | 1994 | Agfs Svømmeafdeling | 38.66 | 1:19.68 | |||||
| 18 | Sara Jensen | 1996 | Næstved IF | 38.05 | 1:20.96 | |||||
| 19 | Josefine Boisen | 1996 | Køge Svømmeklub | 39.02 | 1:21.05 | |||||
| 20 | Julie Jepsen | 1994 | Agfs Svømmeafdeling | 40.06 | 1:21.68 | |||||
| 21 | Marlene Jessing Larsen | 1996 | Agfs Svømmeafdeling | 39.67 | 1:21.99 | |||||
| 22 | Sandra Bram Madsen | 1995 | Agfs Svømmeafdeling | 40.31 | 1:23.40 | |||||
| 23 | Line Aamann | 1993 | Agfs Svømmeafdeling | 39.99 | 1:23.54 | |||||
| 24 | Mie Ødegaard | 1997 | Køge Svømmeklub | 41.18 | 1:24.37 | |||||
| 25 | Mia Hansgaard | 1996 | Køge Svømmeklub | 40.51 | 1:25.21 | |||||
| 26 | Nele Tschachschal | 1999 | Ssg Braunschweig | 38.50 | 1:25.22 | |||||
| 27 | Helle Dohn | 1998 | Holstebro Svømme Club | 41.20 | 1:26.11 | |||||
| 28 | Sophie Lund Schrøder | 1994 | Rønne Svømme Klub | 41.72 | 1:26.39 | |||||
| 29 | Christine M. Dahl | 1998 | Dragør Svømmeklub | 41.75 | 1:26.78 | |||||
| 30 | Johanne Sofie Kjærsgaard | 1998 | Agfs Svømmeafdeling | 42.54 | 1:27.69 | |||||
| 31 | Frederikke Andersen | 1997 | Køge Svømmeklub | 41.99 | 1:28.04 | |||||
| 32 | Ditte V. Hansen | 1997 | Silkeborg Svømmeklub | 42.92 | 1:28.13 | |||||
| 33 | Julie Green | 1994 | Svømmeklubben Opnør | 42.16 | 1:28.19 | |||||
| 34 | Tilbe Kaya | 1995 | Odder IGF | 43.53 | 1:28.34 | |||||
| 35 | Cecilie Lykke Hansen | 1999 | Agfs Svømmeafdeling | 42.57 | 1:28.42 | |||||
| 36 | Anne Ølund | 1996 | Odder IGF | 42.26 | 1:28.82 | |||||
| 37 | Ida Henriksen | 1998 | Køge Svømmeklub | 42.85 | 1:29.02 | |||||
| 38 | Eva Kjaergaard | 1996 | Dragør Svømmeklub | 44.21 | 1:29.22 | |||||
| 39 | Astrid Fly Oredsson | 1998 | Agfs Svømmeafdeling | 44.22 | 1:30.15 | |||||
| 40 | Regitze Andersen | 1996 | Svømmeklubben MK 31 | 42.58 | 1:30.35 | |||||
| 41 | Charina Arent Sørensen | 1997 | Randers GF Neptun | 42.81 | 1:30.38 | |||||
| 42 | Cecilie Kjærgaard | 1996 | Svømmeklubben Grindsted | 44.87 | 1:32.84 | |||||
| 43 | Emma H. Christiansen | 1999 | Agfs Svømmeafdeling | 43.48 | 1:34.05 | |||||
| 44 | Clara Petersen | 1996 | Svømmeklubben MK 31 | 45.19 | 1:34.50 | |||||
| 45 | Ida Marie Ø. Melsen | 1998 | Agfs Svømmeafdeling | 45.92 | 1:34.69 | |||||
| 46 | Emilie Strøm | 1998 | Dragør Svømmeklub | 46.22 | 1:36.10 | |||||
| 47 | Gry Nikolejsen | 1998 | Holstebro Svømme Club | 45.60 | 1:36.53 | |||||
| 48 | Sarah Brylov | 1997 | Svømmeklubben MK 31 | 46.09 | 1:36.98 | |||||
| 49 | Anne K. Larsen | 1997 | Silkeborg Svømmeklub | 46.88 | 1:37.44 | |||||
| 50 | Laura Blendstrup Rasmusse | 1999 | Randers GF Neptun | 46.44 | 1:38.46 | |||||
| 51 | Julie Pavon Friis | 1999 | Agfs Svømmeafdeling | 59.01 | 1:40.00 | |||||
| 52 | Cecilie Hagensen | 1998 | Svømmeklubben Opnør | 48.52 | 1:43.12 | |||||
| 53 | Celia Erikstad | 1999 | Silkeborg Svømmeklub | 49.16 | 1:43.33 | |||||
| 54 | Karen Mørch | 1998 | Svømmeklubben MK 31 | 49.21 | 1:43.40 | |||||
| 55 | Sigrid Mogensen | 1997 | Agfs Svømmeafdeling | 51.59 | 1:44.49 | |||||
| 56 | Josefine Knudsen | 1998 | Randers GF Neptun | 50.98 | 1:46.25 | |||||
| 57 | Phoebe Linde Atkins | 2000 | Svømmeklubben MK 31 | 51.74 | 1:48.46 | |||||
| 58 | Eline Victoria Rasmussen | 2000 | Dragør Svømmeklub | 52.61 | 1:49.11 | |||||
| 59 | Alberte Levin Pedersen | 1999 | Silkeborg Svømmeklub | 51.40 | 1:51.58 | |||||
| 60 | Frederikke Nielsen | 1998 | Randers GF Neptun | 1:16.64 | 1:59.74 | |||||
| 61 | Nicoline Monse | 1998 | Silkeborg Svømmeklub | 58.95 | 2:02.06 | |||||
| 62 | Johanne Juul Petersen | 1999 | Agfs Svømmeafdeling | 1:02.53 | 2:08.55 | |||||
| 63 | Katja V. Clausen | 2000 | Agfs Svømmeafdeling | 59.33 | 2:10.23 | |||||
| 64 | Mathilde Kjeldsen | 1999 | Agfs Svømmeafdeling | 2:29.91 | 2:29.91 | |||||
| 65 | Natascha Alexandra Green | 2000 | Agfs Svømmeafdeling | 2:30.15 | 2:30.15 | |||||
| 66 | Helena V. Ellling | 2000 | Silkeborg Svømmeklub | 2:42.81 | 2:42.81 | |||||
| - | Rikke Ferdinansen | 1997 | Svømmeklubben MK 31 | DSQ | På mave efter v.50m | |||||
| Løb 4, 100m Rygsvømning Herrer, Indledende |
| 14 år og yngre: Martin Terp Olesen (1994) 1:07.12 2008-08-30 |
| 15 - 16 år: Frederik Wörmer (1990) 1:04.86 2005-08-20 |
| 17 - 18 år: Anders Møller (1991) 1:01.15 2009-08-23 |
| 19 år og ældre: Chris Christensen (1988) 58.38 2008-08-30 |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Frederik Christensen | 1992 | Køge Svømmeklub | 30.97 | 1:03.75 | |||||
| 2 | Sebastian Vang | 1991 | Næstved IF | 31.81 | 1:04.69 | |||||
| 3 | Christian Paaske | 1992 | Køge Svømmeklub | 30.29 | 1:04.76 | |||||
| 4 | Oliver Vang | 1994 | Næstved IF | 32.52 | 1:07.17 | |||||
| 5 | Kasper Fiil Frandsen | 1994 | Agfs Svømmeafdeling | 32.70 | 1:07.41 | |||||
| 6 | Anton Bromer | 1995 | Agfs Svømmeafdeling | 33.14 | 1:08.41 | |||||
| 7 | Felix Zähringer | 1994 | Silkeborg Svømmeklub | 34.08 | 1:09.56 | |||||
| 8 | Morten Suhr | 1993 | Køge Svømmeklub | 34.39 | 1:11.22 | Deltager ikke i finalen | ||||
| 9 | Lars Merl | 1993 | Køge Svømmeklub | 34.48 | 1:11.37 | Deltager ikke i finalen | ||||
| 10 | Kristian Ranghøj | 1995 | Randers GF Neptun | 34.24 | 1:11.67 | |||||
| 11 | Christian Warm | 1992 | Køge Svømmeklub | 34.62 | 1:12.34 | Deltager ikke i finalen | ||||
| 12 | Jakob Glerup Nielsen | 1996 | Holstebro Svømme Club | 34.99 | 1:13.16 | |||||
| 13 | Anders Paaske | 1995 | Køge Svømmeklub | 34.47 | 1:13.75 | |||||
| 14 | Viktor Christensen | 1995 | Køge Svømmeklub | 36.78 | 1:13.94 | |||||
| 15 | Theis Ballegaard | 1993 | Næstved IF | 35.08 | 1:14.54 | |||||
| 16 | David Tørring | 1995 | Agfs Svømmeafdeling | 36.55 | 1:14.59 | |||||
| 17 | Anders Madsen | 1995 | Køge Svømmeklub | 35.61 | 1:14.67 | |||||
| 18 | Jesper Gemke | 1993 | Agfs Svømmeafdeling | 36.79 | 1:14.88 | |||||
| 19 | Steffen Møller Jürgensen | 1996 | Odder IGF | 36.39 | 1:15.29 | |||||
| 20 | Mark Meyer Poulsen | 1994 | Køge Svømmeklub | 36.31 | 1:15.50 | Deltager ikke i finalen | ||||
| 21 | Mathias Green | 1992 | Svømmeklubben Opnør | 36.42 | 1:15.53 | |||||
| 22 | Kristian Broløs | 1995 | Agfs Svømmeafdeling | 37.10 | 1:15.63 | |||||
| 23 | Rasmus Birkedal | 1997 | Køge Svømmeklub | 36.49 | 1:15.83 | |||||
| 24 | Magnus Christensen | 1995 | Køge Svømmeklub | 1:16.16 | ||||||
| 25 | Bo Volf Brøchner | 1996 | Agfs Svømmeafdeling | 37.39 | 1:16.57 | |||||
| 26 | Mathias Halvorsen | 1996 | Køge Svømmeklub | 37.64 | 1:17.08 | |||||
| 27 | Christian H. Mikkelsen | 1995 | Silkeborg Svømmeklub | 37.53 | 1:17.68 | |||||
| 28 | Casper Trier Jensen | 1996 | Struer Svømmeklub | 37.34 | 1:17.69 | |||||
| 29 | Anders L. Mogensen | 1996 | Agfs Svømmeafdeling | 37.67 | 1:17.95 | |||||
| 30 | Mikkel Grønbo | 1996 | Silkeborg Svømmeklub | 37.42 | 1:18.60 | |||||
| 31 | Tobias M. Kristensen | 1996 | Struer Svømmeklub | 38.71 | 1:18.65 | |||||
| 32 | Asger Richard Hansen | 1996 | Svømmeklubben Opnør | 37.73 | 1:19.38 | |||||
| 33 | Christian Andersen | 1993 | Næstved IF | 38.28 | 1:20.55 | |||||
| 34 | Mads S. Ljungstrøm | 1996 | Silkeborg Svømmeklub | 38.57 | 1:20.86 | |||||
| 35 | Emil S. Christoffersen | 1996 | Næstved IF | 38.18 | 1:20.92 | |||||
| 36 | Magnus B. Pedersen | 1994 | Agfs Svømmeafdeling | 39.99 | 1:21.24 | |||||
| 37 | Jonathan Kristensen | 1998 | Odder IGF | 39.52 | 1:22.85 | |||||
| 38 | Jesper Jensen | 1996 | Agfs Svømmeafdeling | 40.10 | 1:23.24 | |||||
| 39 | Albert Grahn-Frankil | 1996 | Agfs Svømmeafdeling | 40.51 | 1:23.27 | |||||
| 40 | Jens Nielsen | 1997 | Silkeborg Svømmeklub | 40.62 | 1:23.33 | |||||
| 41 | Mikkel Juul Jørgensen | 1995 | Svømmeklubben Grindsted | 39.20 | 1:23.90 | |||||
| 42 | Jonas Sørensen | 1995 | Randers GF Neptun | 40.08 | 1:24.94 | |||||
| 43 | Jesper L. Christiansen | 1995 | Svømmeklubben Opnør | 39.95 | 1:25.04 | |||||
| 44 | Mikkel Holm Jensen | 1997 | Køge Svømmeklub | 41.32 | 1:25.41 | |||||
| 45 | Jonathan Bitch Holm | 1994 | Agfs Svømmeafdeling | 40.69 | 1:25.52 | |||||
| 46 | Christopher Jensen | 1995 | Næstved IF | 41.06 | 1:25.58 | |||||
| 47 | Kristian Svenstrup | 1998 | Køge Svømmeklub | 41.20 | 1:25.68 | |||||
| 48 | Tobias B. Bjerg | 1998 | Agfs Svømmeafdeling | 42.40 | 1:25.79 | |||||
| 49 | Martin Hjelm | 1995 | Odder IGF | 42.05 | 1:27.85 | |||||
| 50 | Rune K. Jensen | 1997 | Silkeborg Svømmeklub | 42.65 | 1:27.99 | |||||
| 51 | Mikkel Boisen | 1997 | Svømmeklubben Grindsted | 43.61 | 1:28.83 | |||||
| 52 | Andreas Johansson | 1998 | Dragør Svømmeklub | 43.82 | 1:30.24 | |||||
| 53 | Rune Friis Petersen | 1996 | Svømmeklubben Opnør | 42.71 | 1:30.59 | |||||
| 54 | Martin Grønning | 1997 | Silkeborg Svømmeklub | 44.41 | 1:31.88 | |||||
| 55 | Lasse Foss Sylon | 1997 | Køge Svømmeklub | 44.69 | 1:33.56 | |||||
| 56 | Thor Friis Skifte | 1997 | Dragør Svømmeklub | 44.68 | 1:34.05 | |||||
| 57 | Nikolai Schack Husted | 1994 | Svømmeklubben Opnør | 45.11 | 1:34.58 | |||||
| 58 | Isak Gadegaard | 1996 | Agfs Svømmeafdeling | 46.18 | 1:36.55 | |||||
| 59 | Mathias Stadsholt | 1998 | Svømmeklubben Opnør | 45.53 | 1:37.59 | |||||
| 60 | Mikkel Pedersen | 1996 | Svømmeklubben Opnør | 45.48 | 1:38.18 | |||||
| 61 | Toke Cramer | 1998 | Agfs Svømmeafdeling | 47.07 | 1:38.71 | |||||
| 62 | Stefan Abildtrup | 1996 | Svømmeklubben Grindsted | 48.23 | 1:40.24 | |||||
| 63 | Markus Kjeldsen | 2000 | Silkeborg Svømmeklub | 48.40 | 1:41.99 | |||||
| 64 | Frederik Nerving | 1997 | Dragør Svømmeklub | 1:42.32 | ||||||
| 65 | Anders Jepsen | 1998 | Svømmeklubben Opnør | 48.07 | 1:42.96 | |||||
| 66 | Erik Kjaergaard | 1999 | Dragør Svømmeklub | 49.17 | 1:42.99 | |||||
| 67 | Johannes Kjærgaard | 1998 | Agfs Svømmeafdeling | 49.00 | 1:43.44 | |||||
| 68 | André Sebastian Ghaziani | 1999 | Svømmeklubben MK 31 | 48.53 | 1:45.17 | |||||
| 69 | August Stamp Kirkeby | 1999 | Agfs Svømmeafdeling | 50.29 | 1:45.41 | |||||
| 70 | Rasmus Skalbo | 1998 | Dragør Svømmeklub | 50.24 | 1:46.16 | |||||
| 71 | Jens Riisgaard | 2000 | Silkeborg Svømmeklub | 50.71 | 1:48.49 | |||||
| 72 | Alexander Stær | 2001 | Randers GF Neptun | 54.29 | 1:50.67 | |||||
| 73 | Patrick Strandlyst | 1997 | Svømmeklubben Opnør | 54.76 | 1:51.48 | |||||
| 74 | Christian Møller | 1997 | Dragør Svømmeklub | 53.20 | 1:53.02 | |||||
| 75 | Kasper Laursen | 1998 | Holstebro Svømme Club | 51.11 | 1:54.13 | |||||
| 76 | Johan Noesgaard Nielsen | 1999 | Agfs Svømmeafdeling | 52.43 | 1:55.17 | |||||
| 77 | Victor Borch-Olsen | 2000 | Silkeborg Svømmeklub | 57.37 | 1:57.56 | |||||
| 78 | Morgan Lauritsen | 1996 | Silkeborg Svømmeklub | 59.09 | 2:00.52 | |||||
| 79 | Hjalmar Kjærn | 1999 | Agfs Svømmeafdeling | 1:00.79 | 2:10.86 | |||||
| - | Marc Salomonsen | 1996 | Silkeborg Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Victor Drevskich | 1996 | Svømmeklubben MK 31 | DNF | ||||||
| - | Esben Norup | 1996 | Dragør Svømmeklub | DSQ | Svøm på mave v. 50 m | |||||
| Løb 5, 50m Butterfly Damer, Indledende |
| 12 år og yngre: |
| 13 - 14 år: |
| 15 - 16 år: |
| 17 år og ældre: |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Freja Østergaard | 1995 | Silkeborg Svømmeklub | 29.64 | ||||||
| 2 | Isabella Kjeldsen | 1993 | Silkeborg Svømmeklub | 29.89 | ||||||
| 3 | Christina Munkholm | 1996 | Køge Svømmeklub | 30.39 | ||||||
| 4 | Signe Tolstrup | 1995 | Silkeborg Svømmeklub | 30.72 | Deltager ikke i finalen | |||||
| 5 | Kalinka T. Mogensen | 1995 | Silkeborg Svømmeklub | 30.90 | Deltager ikke i finalen | |||||
| 6 | Camilla Rasmussen | 1991 | Svømmeklubben Grindsted | 31.46 | ||||||
| 7 | Runa Dalby | 1993 | Silkeborg Svømmeklub | 32.03 | Deltager ikke i finalen | |||||
| 8 | Cecilie Jensen | 1994 | Holstebro Svømme Club | 32.86 | ||||||
| 9 | Ditte Johansen | 1994 | Rønne Svømme Klub | 32.93 | ||||||
| 10 | Mia Kynde | 1994 | Lyseng IF | 33.14 | ||||||
| 11 | Charlotte Thor | 1995 | IHF Svømning | 33.21 | ||||||
| 12 | Christina Arent Sørensen | 1994 | Randers GF Neptun | 33.30 | ||||||
| 13 | Amanda Katrine Pedersen | 1995 | Næstved IF | 33.46 | ||||||
| 14 | Maria Myhre Jespersen | 1995 | Rønne Svømme Klub | 33.47 | ||||||
| 15 | Anna Katrine Jørgensen | 1996 | Agfs Svømmeafdeling | 33.54 | ||||||
| 16 | Josefine Boisen | 1996 | Køge Svømmeklub | 33.59 | ||||||
| 17 | Jannie Krog | 1986 | IHF Svømning | 33.66 | ||||||
| 18 | Maria Pedersen | 1995 | Agfs Svømmeafdeling | 33.69 | ||||||
| 19 | Helene Hauschultz | 1993 | Dragør Svømmeklub | 33.84 | ||||||
| 20 | Ulrika Toft | 1995 | Agfs Svømmeafdeling | 33.89 | ||||||
| 21 | Anne Sofie J. Brund | 1995 | Agfs Svømmeafdeling | 34.03 | ||||||
| 22 | Stine Mary Vissing | 1997 | Agfs Svømmeafdeling | 34.27 | ||||||
| 23 | Eva Vernaleken | 1996 | Ssg Braunschweig | 34.35 | ||||||
| 24 | Mie Ødegaard | 1997 | Køge Svømmeklub | 34.56 | ||||||
| 25 | Julie Møller Nielsen | 1996 | Struer Svømmeklub | 34.71 | ||||||
| 26 | Line Aamann | 1993 | Agfs Svømmeafdeling | 34.95 | ||||||
