| Resultat Total - Officiel |
| Stævne navn | Swim Cup 2010 | Udskriftsdato | 21 august 2010 | |||
| Stævne by | Silkeborg | Udskriftstidspunkt | 19:42 | |||
| Arrangør | Silkeborg Svømmeklub | |||||
| Bassin | 50m | |||||
| Stævne dato | 2010-08-21 |
| Løb 3, 100m Rygsvømning Damer, Finaler |
| 12 år og yngre: Susanne D. Johansen (1995) 1:16.88 2007-08-25 |
| 13 - 14 år: Christine Pedersen (1993) 1:12.69 2007-08-25 |
| 15 - 16 år: Pernille Larsen (1992) 1:06.62 2008-08-31 |
| 17 år og ældre: Mathilde Pugholm Hvid (1990) 1:09.06 2009-08-23 |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Caroline Eskildsen | 1995 | Køge Svømmeklub | 33.84 | 1:09.76 | |||||
| 2 | Sabrina Wielsøe | 1990 | Køge Svømmeklub | 34.28 | 1:10.78 | |||||
| 3 | Kia Hansen | 1995 | Køge Svømmeklub | 35.32 | 1:11.63 | |||||
| 4 | Simone Norman Pedersen | 1993 | Køge Svømmeklub | 34.86 | 1:12.14 | |||||
| 5 | Sofie Reffstrup Pedersen | 1995 | Agfs Svømmeafdeling | 35.55 | 1:13.13 | |||||
| 6 | Sarah Harder Bruun | 1993 | Silkeborg Svømmeklub | 35.91 | 1:14.39 | |||||
| 7 | Maria Uldal | 1998 | Køge Svømmeklub | 37.14 | 1:16.30 | 0-12 Aldersgruppe Rekord | ||||
| 8 | Kathrine Hansen | 1998 | Køge Svømmeklub | 38.39 | 1:18.25 | |||||
| Løb 4, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| 14 år og yngre: Martin Terp Olesen (1994) 1:07.12 2008-08-30 |
| 15 - 16 år: Frederik Wörmer (1990) 1:04.86 2005-08-20 |
| 17 - 18 år: Anders Møller (1991) 1:01.15 2009-08-23 |
| 19 år og ældre: Chris Christensen (1988) 58.38 2008-08-30 |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Frederik Christensen | 1992 | Køge Svømmeklub | 30.51 | 1:03.00 | |||||
| 2 | Christian Paaske | 1992 | Køge Svømmeklub | 31.05 | 1:03.22 | |||||
| 3 | Sebastian Vang | 1991 | Næstved IF | 31.38 | 1:04.57 | |||||
| 4 | Kasper Fiil Frandsen | 1994 | Agfs Svømmeafdeling | 32.27 | 1:06.08 | |||||
| 5 | Oliver Vang | 1994 | Næstved IF | 32.79 | 1:08.07 | |||||
| 6 | Felix Zähringer | 1994 | Silkeborg Svømmeklub | 34.08 | 1:11.18 | |||||
| 7 | Anton Bromer | 1995 | Agfs Svømmeafdeling | 35.41 | 1:12.27 | |||||
| 8 | Kristian Ranghøj | 1995 | Randers GF Neptun | 34.71 | 1:12.28 | |||||
| Løb 5, 50m Butterfly Damer, Finaler |
| 12 år og yngre: |
| 13 - 14 år: |
| 15 - 16 år: |
| 17 år og ældre: |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Christina Munkholm | 1996 | Køge Svømmeklub | 28.92 | ||||||
| 2 | Christina Munkholm | 1996 | Køge Svømmeklub | 29.07 | ||||||
| 3 | Freja Østergaard | 1995 | Silkeborg Svømmeklub | 29.60 | ||||||
| 4 | Freja Østergaard | 1995 | Silkeborg Svømmeklub | 29.92 | ||||||
| 5 | Isabella Kjeldsen | 1993 | Silkeborg Svømmeklub | 30.00 | ||||||
| 6 | Freja Østergaard | 1995 | Silkeborg Svømmeklub | 31.05 | ||||||
| 7 | Isabella Kjeldsen | 1993 | Silkeborg Svømmeklub | 31.07 | ||||||
| 8 | Isabella Kjeldsen | 1993 | Silkeborg Svømmeklub | 31.14 | ||||||
| 9 | Christina Munkholm | 1996 | Køge Svømmeklub | 31.36 | ||||||
| 10 | Christina Munkholm | 1996 | Køge Svømmeklub | 31.55 | ||||||
| 11 | Freja Østergaard | 1995 | Silkeborg Svømmeklub | 31.67 | ||||||
| 12 | Freja Østergaard | 1995 | Silkeborg Svømmeklub | 31.71 | ||||||
| 13 | Christina Munkholm | 1996 | Køge Svømmeklub | 31.97 | ||||||
| 14 | Isabella Kjeldsen | 1993 | Silkeborg Svømmeklub | 32.07 | ||||||
| 15 | Cecilie Jensen | 1994 | Holstebro Svømme Club | 32.57 | ||||||
| 16 | Cecilie Jensen | 1994 | Holstebro Svømme Club | 32.72 | ||||||
| 17 | Camilla Rasmussen | 1991 | Svømmeklubben Grindsted | 32.75 | ||||||
| 18 | Ditte Johansen | 1994 | Rønne Svømme Klub | 33.47 | ||||||
| 19 | Camilla Rasmussen | 1991 | Svømmeklubben Grindsted | 33.64 | ||||||
| 20 | Cecilie Jensen | 1994 | Holstebro Svømme Club | 33.85 | ||||||
| Løb 6, 50m Butterfly Herrer, Finaler |
| 14 år og yngre: |
| 15 - 16 år: |
| 17 - 18 år: |
| 19 år og ældre: |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Søren Dahl | 1993 | Agfs Svømmeafdeling | 26.02 | ||||||
| 2 | Christian Paaske | 1992 | Køge Svømmeklub | 26.97 | ||||||
| 3 | Christian Paaske | 1992 | Køge Svømmeklub | 28.04 | ||||||
| 4 | Christian Paaske | 1992 | Køge Svømmeklub | 28.10 | ||||||
| 5 | Søren Dahl | 1993 | Agfs Svømmeafdeling | 28.17 | ||||||
| 6 | Søren Dahl | 1993 | Agfs Svømmeafdeling | 28.39 | ||||||
| 7 | Søren Dahl | 1993 | Agfs Svømmeafdeling | 28.41 | ||||||
| 8 | Søren Dahl | 1993 | Agfs Svømmeafdeling | 28.74 | ||||||
| 9 | Morten Suhr | 1993 | Køge Svømmeklub | 29.01 | ||||||
| 10 | Christian Paaske | 1992 | Køge Svømmeklub | 29.02 | ||||||
| 11 | Sebastian Vang | 1991 | Næstved IF | 29.22 | ||||||
| 11 | Thomas Knudsen | 1996 | Holstebro Svømme Club | 29.22 | ||||||
| 13 | Robin Thöne | 1995 | Ssg Braunschweig | 29.39 | ||||||
| 14 | Morten Suhr | 1993 | Køge Svømmeklub | 29.55 | ||||||
| 15 | Christian Paaske | 1992 | Køge Svømmeklub | 29.59 | ||||||
| 16 | Thomas Knudsen | 1996 | Holstebro Svømme Club | 29.78 | ||||||
| 17 | Morten Suhr | 1993 | Køge Svømmeklub | 29.81 | ||||||
| 18 | Thomas Knudsen | 1996 | Holstebro Svømme Club | 29.85 | ||||||
| 19 | Morten Suhr | 1993 | Køge Svømmeklub | 31.25 | ||||||
| 20 | Sebastian Vang | 1991 | Næstved IF | 34.89 | ||||||
| Løb 9, 100m Frisvømning Damer, Finaler |
| 12 år og yngre: Freja Østergaard (1995) 1:06.39 2007-08-25 |
| 13 - 14 år: Susanne D. Johansen (1995) 1:01.29 2008-08-30 |
| 15 - 16 år: Amalie Birksnfeldt (1990) 1:00.31 2006-08-26 |
| 17 år og ældre: Micha Østergaaard (1987) 58.34 2006-08-26 |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Kia Hansen | 1995 | Køge Svømmeklub | 29.22 | 59.76 | 15-16 Aldersgruppe Rekord | ||||
| 2 | Caroline Eskildsen | 1995 | Køge Svømmeklub | 30.47 | 1:01.52 | |||||
| 3 | Christina Munkholm | 1996 | Køge Svømmeklub | 29.98 | 1:01.54 | |||||
| 4 | Iben Fjord Kjærsgaard | 1995 | Køge Svømmeklub | 30.59 | 1:03.20 | |||||
| 5 | Ditte Johansen | 1994 | Rønne Svømme Klub | 30.84 | 1:03.98 | |||||
| 6 | Camilla Rasmussen | 1991 | Svømmeklubben Grindsted | 29.80 | 1:04.40 | |||||
| 7 | Sabrina Wielsøe | 1990 | Køge Svømmeklub | 31.19 | 1:04.44 | |||||
| 8 | Ida Louise Steffensen | 1995 | Dragør Svømmeklub | 31.38 | 1:05.04 | |||||
| Løb 10, 100m Frisvømning Herrer, Finaler |
| 14 år og yngre: Martin Saugstrup (1992) 58.47 2006-08-26 |
| 15 - 16 år: Frans Johannessen (1992) 56.43 2008-08-31 |
| 17 - 18 år: Nicolai Graae Hansen (1988) 53.32 2006-08-26 |
| 19 år og ældre: Nikolaj Kirketerp-Møller (1990) 52.01 2009-08-23 |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Morten Riemenschneider | 1989 | Silkeborg Svømmeklub | 26.86 | 55.51 | |||||
| 2 | Christian Paaske | 1992 | Køge Svømmeklub | 26.87 | 55.72 | |||||
| 3 | Frederik Christensen | 1992 | Køge Svømmeklub | 26.82 | 55.89 | |||||
| 4 | Lars Merl | 1993 | Køge Svømmeklub | 27.93 | 58.45 | |||||
| 5 | Christian Warm | 1992 | Køge Svømmeklub | 27.64 | 58.70 | |||||
| 6 | Oliver Vang | 1994 | Næstved IF | 28.81 | 59.17 | |||||
| 7 | Viktor Christensen | 1995 | Køge Svømmeklub | 29.23 | 1:00.71 | |||||
| 8 | Morten Suhr | 1993 | Køge Svømmeklub | 29.92 | 1:03.10 | |||||
| Løb 11, 50m Brystsvømning Damer, Finaler |
| 12 år og yngre: |
| 13 - 14 år: |
| 15 - 16 år: |
| 17 år og ældre: |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Ulrika Toft | 1995 | Agfs Svømmeafdeling | 36.97 | ||||||
| 2 | Maria Pedersen | 1995 | Agfs Svømmeafdeling | 37.06 | ||||||
| 3 | Maria Pedersen | 1995 | Agfs Svømmeafdeling | 37.25 | ||||||
| 4 | Ulrika Toft | 1995 | Agfs Svømmeafdeling | 37.28 | ||||||
| 4 | Ulrika Toft | 1995 | Agfs Svømmeafdeling | 37.28 | ||||||
| 6 | Ulrika Toft | 1995 | Agfs Svømmeafdeling | 37.38 | ||||||
| 7 | Signe Tolstrup | 1995 | Silkeborg Svømmeklub | 37.39 | ||||||
| 8 | Maria Pedersen | 1995 | Agfs Svømmeafdeling | 37.40 | ||||||
| 9 | Louise Houmann Larsen | 1995 | Næstved IF | 37.47 | ||||||
| 10 | Maria Pedersen | 1995 | Agfs Svømmeafdeling | 37.50 | ||||||
| 11 | Line H. Vestergaard | 1996 | Silkeborg Svømmeklub | 37.54 | ||||||
| 12 | Signe Tolstrup | 1995 | Silkeborg Svømmeklub | 37.67 | ||||||
| 13 | Signe Tolstrup | 1995 | Silkeborg Svømmeklub | 37.84 | ||||||
| 14 | Line H. Vestergaard | 1996 | Silkeborg Svømmeklub | 37.94 | ||||||
| 15 | Line H. Vestergaard | 1996 | Silkeborg Svømmeklub | 37.95 | ||||||
| 16 | Emma D. Rasmussen | 1996 | Holstebro Svømme Club | 37.99 | ||||||
| 17 | Ulrika Toft | 1995 | Agfs Svømmeafdeling | 38.10 | ||||||
| 18 | Signe Tolstrup | 1995 | Silkeborg Svømmeklub | 38.31 | ||||||
| 19 | Maria Pedersen | 1995 | Agfs Svømmeafdeling | 38.41 | ||||||
| 20 | Louise Houmann Larsen | 1995 | Næstved IF | 38.63 | ||||||
| Løb 12, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| 14 år og yngre: |
| 15 - 16 år: |
| 17 - 18 år: |
| 19 år og ældre: |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | David Adelskov | 1987 | Silkeborg Svømmeklub | 31.20 | ||||||
| 2 | David Adelskov | 1987 | Silkeborg Svømmeklub | 31.52 | ||||||
| 3 | David Adelskov | 1987 | Silkeborg Svømmeklub | 31.91 | ||||||
| 4 | Lars Merl | 1993 | Køge Svømmeklub | 32.30 | ||||||
| 5 | Lars Merl | 1993 | Køge Svømmeklub | 32.63 | ||||||
| 6 | David Adelskov | 1987 | Silkeborg Svømmeklub | 32.66 | ||||||
| 7 | Mark Meyer Poulsen | 1994 | Køge Svømmeklub | 32.99 | ||||||
| 8 | Mark Meyer Poulsen | 1994 | Køge Svømmeklub | 33.10 | ||||||
| 9 | Mark Meyer Poulsen | 1994 | Køge Svømmeklub | 33.11 | ||||||
| 10 | David Adelskov | 1987 | Silkeborg Svømmeklub | 33.18 | ||||||
| 11 | Mark Meyer Poulsen | 1994 | Køge Svømmeklub | 33.86 | ||||||
| 12 | Lars Merl | 1993 | Køge Svømmeklub | 33.91 | ||||||
| 13 | Lars Merl | 1993 | Køge Svømmeklub | 33.93 | ||||||
| 14 | Christian Rasmussen | 1993 | Svømmeklubben Grindsted | 34.55 | ||||||
| 15 | Kristian Jensen | 1994 | Næstved IF | 34.64 | ||||||
| 16 | Christian Rasmussen | 1993 | Svømmeklubben Grindsted | 34.94 | ||||||
| 17 | Christian Rasmussen | 1993 | Svømmeklubben Grindsted | 34.97 | ||||||
| 18 | Oliver Vang | 1994 | Næstved IF | 35.39 | ||||||
| - | Kristian Jensen | 1994 | Næstved IF | DSQ | Tyvstart | |||||
| - | Lars Merl | 1993 | Køge Svømmeklub | DSQ | Flyben efter start | |||||
| Løb 17, 4X100m Frisvømning Damer, Finaler |
| 0 år og ældre: Lyngby 4:10.85 2005-08-21 |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | Opnået | Status | |||
| 1 | Ksk 1 | 0 | Køge Svømmeklub | 4:11.59 | ||||||
| Caroline Eskildsen | 1995 | 30.11 | 1:03.14 | 1:03.14 | ||||||
| Kia Hansen | 1995 | 28.79 | 59.82 | 2:02.96 | ||||||
| Simone Norman Pedersen | 1993 | 29.54 | 1:02.48 | 3:05.44 | ||||||
| Kathrine Hansen | 1998 | 30.99 | 1:06.15 | 4:11.59 | ||||||
| 2 | Ksk 2 | 0 | Køge Svømmeklub | 4:15.83 | ||||||
| Christina Munkholm | 1996 | 29.85 | 1:01.39 | 1:01.39 | ||||||
| Iben Fjord Kjærsgaard | 1995 | 30.35 | 1:02.77 | 2:04.16 | ||||||
| Sabrina Wielsøe | 1990 | 31.02 | 1:04.77 | 3:08.93 | ||||||
| Josefine Boisen | 1996 | 31.92 | 1:06.90 | 4:15.83 | ||||||
| 3 | Silkeborg Damer 1 | 1993 | Silkeborg Svømmeklub | 4:17.51 | ||||||
| Kalinka T. Mogensen | 1995 | 31.34 | 1:06.22 | 1:06.22 | ||||||
| Sarah Harder Bruun | 1993 | 30.20 | 1:04.22 | 2:10.44 | ||||||
| Isabella Kjeldsen | 1993 | 29.80 | 1:03.35 | 3:13.79 | ||||||
| Freja Østergaard | 1995 | 29.97 | 1:03.72 | 4:17.51 | ||||||
| 4 | Agf Damer 1 | 0 | Agfs Svømmeafdeling | 4:23.31 | ||||||
| Julie Jepsen | 1994 | 31.68 | 1:05.77 | 1:05.77 | ||||||
| Sofie Reffstrup Pedersen | 1995 | 31.56 | 1:06.21 | 2:11.98 | ||||||
| Solvej Mathissen | 1994 | 30.79 | 1:05.29 | 3:17.27 | ||||||
| Line Aamann | 1993 | 30.72 | 1:06.04 | 4:23.31 | ||||||
| 5 | Dragør Lady Dragons 1 | 0 | Dragør Svømmeklub | 4:31.81 | ||||||
| Ida Louise Steffensen | 1995 | 33.24 | 1:07.73 | 1:07.73 | ||||||
| Maria Madsen | 1995 | 31.57 | 1:06.00 | 2:13.73 | ||||||
| Helene Hauschultz | 1993 | 32.90 | 1:10.09 | 3:23.82 | ||||||
| Michelle Icka Christensen | 1995 | 31.91 | 1:07.99 | 4:31.81 | ||||||
| 6 | Ksk 3 | 0 | Køge Svømmeklub | 4:33.09 | ||||||
| Frederikke Andersen | 1997 | 32.33 | 1:07.81 | 1:07.81 | ||||||
| Emilie Eskildsen | 1997 | 31.52 | 1:07.40 | 2:15.21 | ||||||
| Mie Ødegaard | 1997 | 33.17 | 1:09.74 | 3:24.95 | ||||||
| Maria Uldal | 1998 | 31.77 | 1:08.14 | 4:33.09 | ||||||
| 7 | Silkeborg Damer 2 | 1993 | Silkeborg Svømmeklub | 4:35.49 | ||||||
| Cathrine Stapelfeld | 1997 | 33.34 | 1:11.52 | 1:11.52 | ||||||
| Sofie Gøttler | 1995 | 33.55 | 1:09.62 | 2:21.14 | ||||||
| Line H. Vestergaard | 1996 | 33.24 | 1:08.74 | 3:29.88 | ||||||
| Signe Tolstrup | 1995 | 32.32 | 1:05.61 | 4:35.49 | ||||||
| 8 | Agf Damer 2 | 0 | Agfs Svømmeafdeling | 4:36.53 | ||||||
| Anne Sofie J. Brund | 1995 | 33.13 | 1:08.64 | 1:08.64 | ||||||
| Sara Mogensen | 1995 | 32.52 | 1:09.02 | 2:17.66 | ||||||
| Emilie Yung Meiling | 1997 | 32.94 | 1:10.70 | 3:28.36 | ||||||
| Cecilie Bjerg | 1996 | 31.65 | 1:08.17 | 4:36.53 | ||||||
| 9 | Rønne Damer | 0 | Rønne Svømme Klub | 4:37.57 | ||||||
| Maria Myhre Jespersen | 1995 | 32.96 | 1:09.13 | 1:09.13 | ||||||
| Christina G. Sørensen | 1991 | 34.32 | 1:11.08 | 2:20.21 | ||||||
| Sophie Lund Schrøder | 1994 | 34.88 | 1:11.91 | 3:32.12 | ||||||
| Ditte Johansen | 1994 | 31.15 | 1:05.45 | 4:37.57 | ||||||
| 10 | Næstved Piger | 1993 | Næstved IF | 4:40.25 | ||||||
| Amanda Katrine Pedersen | 1995 | 32.02 | 1:06.51 | 1:06.51 | ||||||
| Sara Jensen | 1996 | 33.36 | 1:11.59 | 2:18.10 | ||||||
| Julie Brøggler | 1993 | 34.42 | 1:12.42 | 3:30.52 | ||||||
| Louise Houmann Larsen | 1995 | 32.95 | 1:09.73 | 4:40.25 | ||||||
| 11 | Agf Damer 3 | 0 | Agfs Svømmeafdeling | 4:42.15 | ||||||
| Marlene Jessing Larsen | 1996 | 32.78 | 1:08.95 | 1:08.95 | ||||||
| Anna Katrine Jørgensen | 1996 | 31.64 | 1:07.61 | 2:16.56 | ||||||
| Stine Mary Vissing | 1997 | 34.53 | 1:12.72 | 3:29.28 | ||||||
| Ulrika Toft | 1995 | 34.42 | 1:12.87 | 4:42.15 | ||||||
| 12 | Hsc Damer 1 | 0 | Holstebro Svømme Club | 4:44.67 | ||||||
| Nanna Trier Nipper | 1996 | 34.34 | 1:13.73 | 1:13.73 | ||||||
| Emma D. Rasmussen | 1996 | 32.28 | 1:07.75 | 2:21.48 | ||||||
| Cecilie Jensen | 1994 | 32.97 | 1:11.09 | 3:32.57 | ||||||
| Laura Funch | 1995 | 34.33 | 1:12.10 | 4:44.67 | ||||||
| 13 | Silkeborg Damer 3 | 1993 | Silkeborg Svømmeklub | 4:57.57 | ||||||
| Katrine M. Johannsen | 1996 | 34.30 | 1:13.07 | 1:13.07 | ||||||
| Sanne Lindblad | 1996 | 33.49 | 1:11.07 | 2:24.14 | ||||||
| Cecilie Bach Bertelsen | 1997 | 35.60 | 1:16.03 | 3:40.17 | ||||||
| Sofie Emilie B. Andersen | 1997 | 35.98 | 1:17.40 | 4:57.57 | ||||||
| 14 | Agf Damer 4 | 0 | Agfs Svømmeafdeling | 5:01.69 | ||||||
| Cornelia Buus | 1994 | 36.76 | 1:17.59 | 1:17.59 | ||||||
| Sandra Bram Madsen | 1995 | 35.81 | 1:14.98 | 2:32.57 | ||||||
| Maria Pedersen | 1995 | 35.39 | 1:14.55 | 3:47.12 | ||||||
| Cecilie Lykke Hansen | 1999 | 33.53 | 1:14.57 | 5:01.69 | ||||||
| 15 | Hsc Damer 2 | 0 | Holstebro Svømme Club | 5:03.73 | ||||||
| Camilla Madsen | 1997 | 35.20 | 1:14.59 | 1:14.59 | ||||||
| Maja Hammer | 1995 | 36.82 | 1:16.14 | 2:30.73 | ||||||
| Katja Lund Cliff | 1996 | 35.54 | 1:14.43 | 3:45.16 | ||||||
| Helle Dohn | 1998 | 36.95 | 1:18.57 | 5:03.73 | ||||||
| 16 | Dragør Lady Dragons 2 | 0 | Dragør Svømmeklub | 5:05.72 | ||||||
| Helene Dahl | 1996 | 32.40 | 1:08.96 | 1:08.96 | ||||||
| Eva Kjaergaard | 1996 | 37.45 | 1:18.31 | 2:27.27 | ||||||
| Christine M. Dahl | 1998 | 35.87 | 1:17.72 | 3:44.99 | ||||||
| Emilie Strøm | 1998 | 37.03 | 1:20.73 | 5:05.72 | ||||||
| 17 | Opnør Super Girlz | 1991 | Svømmeklubben Opnør | 5:09.98 | ||||||
| Helle Ahrenkiel | 1993 | 34.49 | 1:14.26 | 1:14.26 | ||||||
| Cecilie Hagensen | 1998 | 40.79 | 1:29.65 | 2:43.91 | ||||||
| Henriette Ahrenkiel | 1991 | 32.87 | 1:11.02 | 3:54.93 | ||||||
| Julie Green | 1994 | 36.42 | 1:15.05 | 5:09.98 | ||||||
| 18 | Agf Damer 5 | 0 | Agfs Svømmeafdeling | 5:12.75 | ||||||
| Astrid Fly Oredsson | 1998 | 35.54 | 1:14.09 | 1:14.09 | ||||||
| Johanne Sofie Kjærsgaard | 1998 | 36.97 | 1:17.76 | 2:31.85 | ||||||
| Julie Pavon Friis | 1999 | 40.10 | 1:28.53 | 4:00.38 | ||||||
| Maria Pedersen | 1995 | 33.29 | 1:12.37 | 5:12.75 | ||||||
| 19 | Silkeborg Damer 5 | 1993 | Silkeborg Svømmeklub | 5:18.05 | ||||||
| Camilla Mikkelsen | 1998 | 35.78 | 1:15.65 | 1:15.65 | ||||||
| Emilie Aagaard | 1997 | 37.44 | 1:20.52 | 2:36.17 | ||||||
| Nicoline N. Pontopidan | 1998 | 37.93 | 1:20.65 | 3:56.82 | ||||||
| Anne K. Larsen | 1997 | 37.21 | 1:21.23 | 5:18.05 | ||||||
| 20 | Hsc Damer 3 | 0 | Holstebro Svømme Club | 5:20.25 | ||||||
| Merete Toft Jensen | 1999 | 36.59 | 1:19.88 | 1:19.88 | ||||||
| Amalie Lorenzen | 1994 | 34.67 | 1:13.67 | 2:33.55 | ||||||
| Anne Hjortsøe Petersen | 1999 | 38.72 | 1:24.28 | 3:57.83 | ||||||
| Gry Nikolejsen | 1998 | 38.32 | 1:22.42 | 5:20.25 | ||||||
| 21 | Ksk 4 | 0 | Køge Svømmeklub | 5:24.17 | ||||||
| Kathrine Clausen | 1999 | 38.38 | 1:23.15 | 1:23.15 | ||||||
| Emma Hansen | 1999 | 38.94 | 1:22.59 | 2:45.74 | ||||||
| Astrid Delrin | 1999 | 36.60 | 1:16.96 | 4:02.70 | ||||||
| Asta Kielgast | 1999 | 38.97 | 1:21.47 | 5:24.17 | ||||||
| 22 | Mk31 Piger 1 | 1996 | Svømmeklubben MK 31 | 5:38.96 | ||||||
| Deidre Ø. Hansen | 1999 | 37.29 | 1:18.21 | 1:18.21 | ||||||
| Clara Petersen | 1996 | 39.55 | 1:24.70 | 2:42.91 | ||||||
| Julie Bingen Jacobsen | 1999 | 38.40 | 1:25.65 | 4:08.56 | ||||||
| Sarah Brylov | 1997 | 43.24 | 1:30.40 | 5:38.96 | ||||||
| 23 | Silkeborg Damer 4 | 1993 | Silkeborg Svømmeklub | 5:41.33 | ||||||
| Julie Lundorff Larsen | 2000 | 38.94 | 1:24.50 | 1:24.50 | ||||||
| Ditte V. Hansen | 1997 | 36.37 | 1:17.37 | 2:41.87 | ||||||
| Celia Erikstad | 1999 | 43.49 | 1:33.32 | 4:15.19 | ||||||
| Klaudia W. Mogensen | 2000 | 38.96 | 1:26.14 | 5:41.33 | ||||||
| 24 | Ksk 5 | 0 | Køge Svømmeklub | 5:54.21 | ||||||
| Caroline Samuel | 2000 | 40.55 | 1:30.50 | 1:30.50 | ||||||
| Yazmin B. Gürtler | 2000 | 37.68 | 1:24.02 | 2:54.52 | ||||||
| Melanie Degner | 2000 | 42.12 | 1:29.31 | 4:23.83 | ||||||
| Mette Hegelund | 2000 | 40.81 | 1:30.38 | 5:54.21 | ||||||
| 25 | Mk31 Piger 2 | 1996 | Svømmeklubben MK 31 | 6:04.64 | ||||||
| Regitze Andersen | 1996 | 40.05 | 1:25.21 | 1:25.21 | ||||||
| Phoebe Linde Atkins | 2000 | 43.17 | 1:34.31 | 2:59.52 | ||||||
| Karen Mørch | 1998 | 43.37 | 1:37.66 | 4:37.18 | ||||||
| Josefine Pedersen | 1999 | 41.08 | 1:27.46 | 6:04.64 | ||||||
| Løb 18, 4X100m Frisvømning Herrer, Finaler |
| 0 år og ældre: Kvik 3:43.31 2006-08-26 |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | Opnået | Status | |||
| 1 | Agf Herrer 1 | 0 | Agfs Svømmeafdeling | 3:47.18 | ||||||
| Viktor B. Bromer | 1993 | 26.90 | 54.73 | 54.73 | ||||||
| Søren Dahl | 1993 | 26.39 | 55.14 | 1:49.87 | ||||||
| Magnus B. Pedersen | 1994 | 28.26 | 58.87 | 2:48.74 | ||||||
| Anton Bromer | 1995 | 27.46 | 58.44 | 3:47.18 | ||||||
| 2 | Ksk 1 | 0 | Køge Svømmeklub | 3:48.79 | ||||||
| Christian Paaske | 1992 | 26.80 | 55.88 | 55.88 | ||||||
| Frederik Christensen | 1992 | 27.14 | 57.20 | 1:53.08 | ||||||
| Christian Warm | 1992 | 27.32 | 59.07 | 2:52.15 | ||||||
| Lars Merl | 1993 | 26.48 | 56.64 | 3:48.79 | ||||||
| 3 | Agf Herrer 2 | 0 | Agfs Svømmeafdeling | 4:05.66 | ||||||
| Kasper Fiil Frandsen | 1994 | 29.75 | 1:02.03 | 1:02.03 | ||||||
| Kasper Møller | 1994 | 29.75 | 1:03.13 | 2:05.16 | ||||||
| Jesper Gemke | 1993 | 28.60 | 1:01.62 | 3:06.78 | ||||||
| Anton B. Pedersen | 1993 | 27.52 | 58.88 | 4:05.66 | ||||||
| 4 | Ksk 2 | 0 | Køge Svømmeklub | 4:06.24 | ||||||
| Viktor Christensen | 1995 | 29.12 | 1:01.66 | 1:01.66 | ||||||
| Morten Suhr | 1993 | 28.03 | 59.96 | 2:01.62 | ||||||
| Mathias Halvorsen | 1996 | 29.27 | 1:01.86 | 3:03.48 | ||||||
| Magnus Christensen | 1995 | 29.54 | 1:02.76 | 4:06.24 | ||||||
| 5 | Næstved Boys | 1991 | Næstved IF | 4:10.35 | ||||||
| Oliver Vang | 1994 | 28.45 | 1:00.79 | 1:00.79 | ||||||
| Christian Andersen | 1993 | 30.02 | 1:03.74 | 2:04.53 | ||||||
| Sebastian Vang | 1991 | 28.90 | 1:00.84 | 3:05.37 | ||||||
| Theis Ballegaard | 1993 | 30.39 | 1:04.98 | 4:10.35 | ||||||
| 6 | Hsc Herre 1 | 0 | Holstebro Svømme Club | 4:11.23 | ||||||
| Dennis Skov Gravsen | 1991 | 29.79 | 1:04.60 | 1:04.60 | ||||||
| Jakob Glerup Nielsen | 1996 | 31.81 | 1:06.65 | 2:11.25 | ||||||
| Kasper Schultz | 1995 | 29.08 | 1:00.23 | 3:11.48 | ||||||
| Thomas Knudsen | 1996 | 29.01 | 59.75 | 4:11.23 | ||||||
| 7 | Grindsted Drenge 1 | 1993 | Svømmeklubben Grindsted | 4:19.19 | ||||||
| Christian Rasmussen | 1993 | 29.42 | 1:01.60 | 1:01.60 | ||||||
| Jakob Brinkmann | 1996 | 29.69 | 1:03.72 | 2:05.32 | ||||||
| Teddi Rasmussen | 1996 | 30.38 | 1:05.37 | 3:10.69 | ||||||
| Peter Schmidt Sørensen | 1996 | 32.71 | 1:08.50 | 4:19.19 | ||||||
| 8 | Pink Lightnings | 1992 | Svømmeklubben Opnør | 4:20.89 | ||||||
| Daniel Ydegaard | 1996 | 29.70 | 1:02.72 | 1:02.72 | ||||||
| Asger Richard Hansen | 1996 | 29.39 | 1:03.62 | 2:06.34 | ||||||
| Mathias Green | 1992 | 30.30 | 1:04.03 | 3:10.37 | ||||||
| Rune Friis Petersen | 1996 | 32.98 | 1:10.52 | 4:20.89 | ||||||
| 9 | Agf Herrer 3 | 0 | Agfs Svømmeafdeling | 4:23.56 | ||||||
